Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Лара, Анталия - Лято 2025 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
 

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA


Цена от: 1624 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен в района Лара, на брега на морето, на 12 км. от центъра и на 10 км. от летището на Анталия.

В хотела
254 стандартни стаи (25 кв. м., 2 +2 човека, спалня, баня), 30 Junior suites (35 кв.м, 3 +1 човека, спалня ,баня), 6 suites (30 кв. м. м, 2 човека, спалня, баня, джакузи), 55 connection rooms (45 кв.м., 2 спални с врати, 2 бани)

Стаи
централен климатик, телевизор, телефон, сейф (безплатно), мини-бар (безплатно), килим, балкон, баня с душ, сешоар, интернет достъп (срещу заплащане), ежедневно почистване, смяна на спалното бельо 3 пъти в седмицата, сервиз в стаята (срещу заплащане)

Удобства
3 открити басейна (2000, 200 и 80 кв. м), 2 закрити басейна (150 и 10 кв. м), водни пързалки, анимация, амфитеатър, кино, музика на живо, дискотека (безплатно), обмен на валута, магазини, Интернет кафе (срещу заплащане), конферентна зала, паркинг, Турска баня, сауна, фитнес център, тенис, дартс, мини-футбол, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, кану, стрелба с лък, безжичен интернет във фоайето на хотела.

Платени Услуги
Масаж, SPA, джакузи, солариум, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, банан, парасейлинг, уиндсърф, водни ски, водни колела, билярд, боулинг, фризьорски салон, химическо чистене, детегледачка, доктор, коли под наем. Основен ресторант - интернационална кухня; 1000 души. Закрит, с тераса, има детско и диетично меню.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
06.04.2025 UAI 1392 лв. 2784 лв. 3915 лв. 2792 лв. 3292 лв. 3292 лв. 3300 лв. 4238 лв. 3300 лв. 4238 лв. 4238 лв. 3922 лв. 4422 лв. 4422 лв. 1826 лв. 1833 лв. 2333 лв. 2333 лв.
13.04.2025 UAI 1392 лв. 2784 лв. 3915 лв. 2792 лв. 3292 лв. 3292 лв. 3300 лв. 4238 лв. 3300 лв. 4238 лв. 4238 лв. 3922 лв. 4422 лв. 4422 лв. 1826 лв. 1833 лв. 2333 лв. 2333 лв.
20.04.2025 UAI 1513 лв. 3026 лв. 4247 лв. 3034 лв. 3534 лв. 3534 лв. 3542 лв. 4541 лв. 3542 лв. 4541 лв. 4541 лв. 4255 лв. 4755 лв. 4755 лв. 2007 лв. 2015 лв. 2515 лв. 2515 лв.
27.04.2025 UAI 1513 лв. 3026 лв. 4247 лв. 3034 лв. 3534 лв. 3534 лв. 3542 лв. 4541 лв. 3542 лв. 4541 лв. 4541 лв. 4255 лв. 4755 лв. 4755 лв. 2007 лв. 2015 лв. 2515 лв. 2515 лв.
04.05.2025 UAI 1624 лв. 3248 лв. 4539 лв. 3256 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3764 лв. 4823 лв. 3764 лв. 4823 лв. 4823 лв. 4547 лв. 5047 лв. 5047 лв. 2178 лв. 2186 лв. 2686 лв. 2686 лв.
11.05.2025 UAI 1624 лв. 3248 лв. 4539 лв. 3256 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3764 лв. 4823 лв. 3764 лв. 4823 лв. 4823 лв. 4547 лв. 5047 лв. 5047 лв. 2178 лв. 2186 лв. 2686 лв. 2686 лв.
18.05.2025 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4983 лв. 3578 лв. 4078 лв. 4078 лв. 4086 лв. 5226 лв. 4086 лв. 5226 лв. 5226 лв. 4991 лв. 5491 лв. 5491 лв. 2420 лв. 2428 лв. 2928 лв. 2928 лв.
24.05.2025 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4983 лв. 3578 лв. 4078 лв. 4078 лв. 4086 лв. 5226 лв. 4086 лв. 5226 лв. 5226 лв. 4991 лв. 5491 лв. 5491 лв. 2420 лв. 2428 лв. 2928 лв. 2928 лв.
25.05.2025 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 4983 лв. 3578 лв. 4078 лв. 4078 лв. 4086 лв. 5226 лв. 4086 лв. 5226 лв. 5226 лв. 4991 лв. 5491 лв. 5491 лв. 2420 лв. 2428 лв. 2928 лв. 2928 лв.
31.05.2025 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5423 лв. 3906 лв. 4406 лв. 4406 лв. 4414 лв. 5632 лв. 4414 лв. 5632 лв. 5632 лв. 5431 лв. 5931 лв. 5931 лв. 2662 лв. 2670 лв. 3170 лв. 3170 лв.
01.06.2025 UAI 1976.5 лв. 3953 лв. 5497 лв. 3961 лв. 4461 лв. 4461 лв. 4469 лв. 5700 лв. 4469 лв. 5700 лв. 5700 лв. 5505 лв. 6005 лв. 6005 лв. 2702 лв. 2710 лв. 3210 лв. 3210 лв.
07.06.2025 UAI 1976.5 лв. 3953 лв. 5497 лв. 3961 лв. 4461 лв. 4461 лв. 4469 лв. 5700 лв. 4469 лв. 5700 лв. 5700 лв. 5505 лв. 6005 лв. 6005 лв. 2702 лв. 2710 лв. 3210 лв. 3210 лв.
08.06.2025 UAI 1976.5 лв. 3953 лв. 5497 лв. 3961 лв. 4461 лв. 4461 лв. 4469 лв. 5700 лв. 4469 лв. 5700 лв. 5700 лв. 5505 лв. 6005 лв. 6005 лв. 2702 лв. 2710 лв. 3210 лв. 3210 лв.
14.06.2025 UAI 2210 лв. 4420 лв. 6127 лв. 4428 лв. 4928 лв. 4928 лв. 4935 лв. 6287 лв. 4935 лв. 6287 лв. 6287 лв. 6135 лв. 6635 лв. 6635 лв. 3056 лв. 3064 лв. 3564 лв. 3564 лв.
15.06.2025 UAI 2249 лв. 4498 лв. 6232 лв. 4505 лв. 5005 лв. 5005 лв. 5013 лв. 6385 лв. 5013 лв. 6385 лв. 6385 лв. 6240 лв. 6740 лв. 6740 лв. 3115 лв. 3123 лв. 3623 лв. 3623 лв.
21.06.2025 UAI 2249 лв. 4498 лв. 6232 лв. 4505 лв. 5005 лв. 5005 лв. 5013 лв. 6385 лв. 5013 лв. 6385 лв. 6385 лв. 6240 лв. 6740 лв. 6740 лв. 3115 лв. 3123 лв. 3623 лв. 3623 лв.
22.06.2025 UAI 2249 лв. 4498 лв. 6232 лв. 4505 лв. 5005 лв. 5005 лв. 5013 лв. 6385 лв. 5013 лв. 6385 лв. 6385 лв. 6240 лв. 6740 лв. 6740 лв. 3115 лв. 3123 лв. 3623 лв. 3623 лв.
28.06.2025 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6710 лв. 4862 лв. 5362 лв. 5362 лв. 5370 лв. 6828 лв. 5370 лв. 6828 лв. 6828 лв. 6718 лв. 7218 лв. 7218 лв. 3380 лв. 3388 лв. 3888 лв. 3888 лв.
29.06.2025 UAI 2472 лв. 4944 лв. 6830 лв. 4952 лв. 5452 лв. 5452 лв. 5459 лв. 6939 лв. 5459 лв. 6939 лв. 6939 лв. 6838 лв. 7338 лв. 7338 лв. 3447 лв. 3454 лв. 3954 лв. 3954 лв.
06.07.2025 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 7380 лв. 5360 лв. 5860 лв. 5860 лв. 5868 лв. 7449 лв. 5868 лв. 7449 лв. 7449 лв. 7388 лв. 7888 лв. 7888 лв. 3752 лв. 3760 лв. 4260 лв. 4260 лв.
13.07.2025 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7613 лв. 5533 лв. 6033 лв. 6033 лв. 6041 лв. 7665 лв. 6041 лв. 7665 лв. 7665 лв. 7621 лв. 8121 лв. 8121 лв. 3881 лв. 3889 лв. 4389 лв. 4389 лв.
20.07.2025 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7613 лв. 5533 лв. 6033 лв. 6033 лв. 6041 лв. 7665 лв. 6041 лв. 7665 лв. 7665 лв. 7621 лв. 8121 лв. 8121 лв. 3881 лв. 3889 лв. 4389 лв. 4389 лв.
27.07.2025 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7613 лв. 5533 лв. 6033 лв. 6033 лв. 6041 лв. 7665 лв. 6041 лв. 7665 лв. 7665 лв. 7621 лв. 8121 лв. 8121 лв. 3881 лв. 3889 лв. 4389 лв. 4389 лв.
03.08.2025 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7613 лв. 5533 лв. 6033 лв. 6033 лв. 6041 лв. 7665 лв. 6041 лв. 7665 лв. 7665 лв. 7621 лв. 8121 лв. 8121 лв. 3881 лв. 3889 лв. 4389 лв. 4389 лв.
10.08.2025 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7613 лв. 5533 лв. 6033 лв. 6033 лв. 6041 лв. 7665 лв. 6041 лв. 7665 лв. 7665 лв. 7621 лв. 8121 лв. 8121 лв. 3881 лв. 3889 лв. 4389 лв. 4389 лв.
17.08.2025 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7613 лв. 5533 лв. 6033 лв. 6033 лв. 6041 лв. 7665 лв. 6041 лв. 7665 лв. 7665 лв. 7621 лв. 8121 лв. 8121 лв. 3881 лв. 3889 лв. 4389 лв. 4389 лв.
24.08.2025 UAI 2561 лв. 5122 лв. 7069 лв. 5130 лв. 5630 лв. 5630 лв. 5638 лв. 7161 лв. 5638 лв. 7161 лв. 7161 лв. 7077 лв. 7577 лв. 7577 лв. 3579 лв. 3587 лв. 4087 лв. 4087 лв.
30.08.2025 UAI 2561 лв. 5122 лв. 7069 лв. 5130 лв. 5630 лв. 5630 лв. 5638 лв. 7161 лв. 5638 лв. 7161 лв. 7161 лв. 7077 лв. 7577 лв. 7577 лв. 3579 лв. 3587 лв. 4087 лв. 4087 лв.
31.08.2025 UAI 2561 лв. 5122 лв. 7069 лв. 5130 лв. 5630 лв. 5630 лв. 5638 лв. 7161 лв. 5638 лв. 7161 лв. 7161 лв. 7077 лв. 7577 лв. 7577 лв. 3579 лв. 3587 лв. 4087 лв. 4087 лв.
06.09.2025 UAI 2561 лв. 5122 лв. 7069 лв. 5130 лв. 5630 лв. 5630 лв. 5638 лв. 7161 лв. 5638 лв. 7161 лв. 7161 лв. 7077 лв. 7577 лв. 7577 лв. 3579 лв. 3587 лв. 4087 лв. 4087 лв.
07.09.2025 UAI 2561 лв. 5122 лв. 7069 лв. 5130 лв. 5630 лв. 5630 лв. 5638 лв. 7161 лв. 5638 лв. 7161 лв. 7161 лв. 7077 лв. 7577 лв. 7577 лв. 3579 лв. 3587 лв. 4087 лв. 4087 лв.
13.09.2025 UAI 2293.5 лв. 4587 лв. 6352 лв. 4595 лв. 5095 лв. 5095 лв. 5102 лв. 6496 лв. 5102 лв. 6496 лв. 6496 лв. 6360 лв. 6860 лв. 6860 лв. 3182 лв. 3189 лв. 3689 лв. 3689 лв.
14.09.2025 UAI 2249 лв. 4498 лв. 6232 лв. 4505 лв. 5005 лв. 5005 лв. 5013 лв. 6385 лв. 5013 лв. 6385 лв. 6385 лв. 6240 лв. 6740 лв. 6740 лв. 3115 лв. 3123 лв. 3623 лв. 3623 лв.
20.09.2025 UAI 2249 лв. 4498 лв. 6232 лв. 4505 лв. 5005 лв. 5005 лв. 5013 лв. 6385 лв. 5013 лв. 6385 лв. 6385 лв. 6240 лв. 6740 лв. 6740 лв. 3115 лв. 3123 лв. 3623 лв. 3623 лв.
21.09.2025 UAI 2249 лв. 4498 лв. 6232 лв. 4505 лв. 5005 лв. 5005 лв. 5013 лв. 6385 лв. 5013 лв. 6385 лв. 6385 лв. 6240 лв. 6740 лв. 6740 лв. 3115 лв. 3123 лв. 3623 лв. 3623 лв.
27.09.2025 UAI 2015.5 лв. 4031 лв. 5602 лв. 4039 лв. 4539 лв. 4539 лв. 4547 лв. 5797 лв. 4547 лв. 5797 лв. 5797 лв. 5610 лв. 6110 лв. 6110 лв. 2761 лв. 2769 лв. 3269 лв. 3269 лв.
28.09.2025 UAI 1976.5 лв. 3953 лв. 5497 лв. 3961 лв. 4461 лв. 4461 лв. 4469 лв. 5700 лв. 4469 лв. 5700 лв. 5700 лв. 5505 лв. 6005 лв. 6005 лв. 2702 лв. 2710 лв. 3210 лв. 3210 лв.
04.10.2025 UAI 1976.5 лв. 3953 лв. 5497 лв. 3961 лв. 4461 лв. 4461 лв. 4469 лв. 5700 лв. 4469 лв. 5700 лв. 5700 лв. 5505 лв. 6005 лв. 6005 лв. 2702 лв. 2710 лв. 3210 лв. 3210 лв.
05.10.2025 UAI 1976.5 лв. 3953 лв. 5497 лв. 3961 лв. 4461 лв. 4461 лв. 4469 лв. 5700 лв. 4469 лв. 5700 лв. 5700 лв. 5505 лв. 6005 лв. 6005 лв. 2710 лв. 3210 лв. 3210 лв. 0 лв.
12.10.2025 UAI 1825.5 лв. 3651 лв. 5087 лв. 3659 лв. 4159 лв. 4159 лв. 4167 лв. 5324 лв. 4167 лв. 5324 лв. 5324 лв. 5094 лв. 5594 лв. 5594 лв. 2478 лв. 2485 лв. 2985 лв. 2985 лв.
19.10.2025 UAI 1624 лв. 3248 лв. 4539 лв. 3256 лв. 3756 лв. 3756 лв. 3764 лв. 4823 лв. 3764 лв. 4823 лв. 4823 лв. 4547 лв. 5047 лв. 5047 лв. 2178 лв. 2186 лв. 2686 лв. 2686 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
06.04.2025 UAI 1417 лв. 2834 лв. 3979 лв. 2834 лв. 3334 лв. 3334 лв. 3334 лв. 4293 лв. 3334 лв. 4293 лв. 4293 лв. 3979 лв. 4479 лв. 4479 лв. 1871 лв. 1871 лв. 2371 лв. 2371 лв.
13.04.2025 UAI 1417 лв. 2834 лв. 3979 лв. 2834 лв. 3334 лв. 3334 лв. 3334 лв. 4293 лв. 3334 лв. 4293 лв. 4293 лв. 3979 лв. 4479 лв. 4479 лв. 1871 лв. 1871 лв. 2371 лв. 2371 лв.
20.04.2025 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4302 лв. 3076 лв. 3576 лв. 3576 лв. 3576 лв. 4595 лв. 3576 лв. 4595 лв. 4595 лв. 4302 лв. 4802 лв. 4802 лв. 2052 лв. 2052 лв. 2552 лв. 2552 лв.
27.04.2025 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4302 лв. 3076 лв. 3576 лв. 3576 лв. 3576 лв. 4595 лв. 3576 лв. 4595 лв. 4595 лв. 4302 лв. 4802 лв. 4802 лв. 2052 лв. 2052 лв. 2552 лв. 2552 лв.
04.05.2025 UAI 1649 лв. 3298 лв. 4604 лв. 3298 лв. 3798 лв. 3798 лв. 3798 лв. 4877 лв. 3798 лв. 4877 лв. 4877 лв. 4604 лв. 5104 лв. 5104 лв. 2223 лв. 2223 лв. 2723 лв. 2723 лв.
11.05.2025 UAI 1649 лв. 3298 лв. 4604 лв. 3298 лв. 3798 лв. 3798 лв. 3798 лв. 4877 лв. 3798 лв. 4877 лв. 4877 лв. 4604 лв. 5104 лв. 5104 лв. 2223 лв. 2223 лв. 2723 лв. 2723 лв.
18.05.2025 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5037 лв. 3620 лв. 4120 лв. 4120 лв. 4120 лв. 5280 лв. 4120 лв. 5280 лв. 5280 лв. 5037 лв. 5537 лв. 5537 лв. 2465 лв. 2465 лв. 2965 лв. 2965 лв.
24.05.2025 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5037 лв. 3620 лв. 4120 лв. 4120 лв. 4120 лв. 5280 лв. 4120 лв. 5280 лв. 5280 лв. 5037 лв. 5537 лв. 5537 лв. 2465 лв. 2465 лв. 2965 лв. 2965 лв.
25.05.2025 UAI 1810 лв. 3620 лв. 5037 лв. 3620 лв. 4120 лв. 4120 лв. 4120 лв. 5280 лв. 4120 лв. 5280 лв. 5280 лв. 5037 лв. 5537 лв. 5537 лв. 2465 лв. 2465 лв. 2965 лв. 2965 лв.
31.05.2025 UAI 2008.5 лв. 4017 лв. 5573 лв. 4017 лв. 4517 лв. 4517 лв. 4517 лв. 5773 лв. 4517 лв. 5773 лв. 5773 лв. 5573 лв. 6073 лв. 6073 лв. 2759 лв. 2759 лв. 3259 лв. 3259 лв.
01.06.2025 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5662 лв. 4084 лв. 4584 лв. 4584 лв. 4584 лв. 5855 лв. 4584 лв. 5855 лв. 5855 лв. 5662 лв. 6162 лв. 6162 лв. 2808 лв. 2808 лв. 3308 лв. 3308 лв.
07.06.2025 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5662 лв. 4084 лв. 4584 лв. 4584 лв. 4584 лв. 5855 лв. 4584 лв. 5855 лв. 5855 лв. 5662 лв. 6162 лв. 6162 лв. 2808 лв. 2808 лв. 3308 лв. 3308 лв.
08.06.2025 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5662 лв. 4084 лв. 4584 лв. 4584 лв. 4584 лв. 5855 лв. 4584 лв. 5855 лв. 5855 лв. 5662 лв. 6162 лв. 6162 лв. 2808 лв. 2808 лв. 3308 лв. 3308 лв.
14.06.2025 UAI 2275 лв. 4550 лв. 6292 лв. 4550 лв. 5050 лв. 5050 лв. 5050 лв. 6442 лв. 5050 лв. 6442 лв. 6442 лв. 6292 лв. 6792 лв. 6792 лв. 3162 лв. 3162 лв. 3662 лв. 3662 лв.
15.06.2025 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6398 лв. 4628 лв. 5128 лв. 5128 лв. 5128 лв. 6540 лв. 5128 лв. 6540 лв. 6540 лв. 6398 лв. 6898 лв. 6898 лв. 3221 лв. 3221 лв. 3721 лв. 3721 лв.
21.06.2025 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6398 лв. 4628 лв. 5128 лв. 5128 лв. 5128 лв. 6540 лв. 5128 лв. 6540 лв. 6540 лв. 6398 лв. 6898 лв. 6898 лв. 3221 лв. 3221 лв. 3721 лв. 3721 лв.
22.06.2025 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6398 лв. 4628 лв. 5128 лв. 5128 лв. 5128 лв. 6540 лв. 5128 лв. 6540 лв. 6540 лв. 6398 лв. 6898 лв. 6898 лв. 3221 лв. 3221 лв. 3721 лв. 3721 лв.
28.06.2025 UAI 2492.5 лв. 4985 лв. 6881 лв. 4985 лв. 5485 лв. 5485 лв. 5485 лв. 6983 лв. 5485 лв. 6983 лв. 6983 лв. 6881 лв. 7381 лв. 7381 лв. 3486 лв. 3486 лв. 3986 лв. 3986 лв.
29.06.2025 UAI 2537 лв. 5074 лв. 7002 лв. 5074 лв. 5574 лв. 5574 лв. 5574 лв. 7094 лв. 5574 лв. 7094 лв. 7094 лв. 7002 лв. 7502 лв. 7502 лв. 3552 лв. 3552 лв. 4052 лв. 4052 лв.
06.07.2025 UAI 2741.5 лв. 5483 лв. 7555 лв. 5483 лв. 5983 лв. 5983 лв. 5983 лв. 7604 лв. 5983 лв. 7604 лв. 7604 лв. 7555 лв. 8055 лв. 8055 лв. 3857 лв. 3857 лв. 4357 лв. 4357 лв.
13.07.2025 UAI 2828 лв. 5656 лв. 7788 лв. 5656 лв. 6156 лв. 6156 лв. 6156 лв. 7820 лв. 6156 лв. 7820 лв. 7820 лв. 7788 лв. 8288 лв. 8288 лв. 3987 лв. 3987 лв. 4487 лв. 4487 лв.
20.07.2025 UAI 2828 лв. 5656 лв. 7788 лв. 5656 лв. 6156 лв. 6156 лв. 6156 лв. 7820 лв. 6156 лв. 7820 лв. 7820 лв. 7788 лв. 8288 лв. 8288 лв. 3987 лв. 3987 лв. 4487 лв. 4487 лв.
27.07.2025 UAI 2828 лв. 5656 лв. 7788 лв. 5656 лв. 6156 лв. 6156 лв. 6156 лв. 7820 лв. 6156 лв. 7820 лв. 7820 лв. 7788 лв. 8288 лв. 8288 лв. 3987 лв. 3987 лв. 4487 лв. 4487 лв.
03.08.2025 UAI 2828 лв. 5656 лв. 7788 лв. 5656 лв. 6156 лв. 6156 лв. 6156 лв. 7820 лв. 6156 лв. 7820 лв. 7820 лв. 7788 лв. 8288 лв. 8288 лв. 3987 лв. 3987 лв. 4487 лв. 4487 лв.
10.08.2025 UAI 2828 лв. 5656 лв. 7788 лв. 5656 лв. 6156 лв. 6156 лв. 6156 лв. 7820 лв. 6156 лв. 7820 лв. 7820 лв. 7788 лв. 8288 лв. 8288 лв. 3987 лв. 3987 лв. 4487 лв. 4487 лв.
17.08.2025 UAI 2828 лв. 5656 лв. 7788 лв. 5656 лв. 6156 лв. 6156 лв. 6156 лв. 7820 лв. 6156 лв. 7820 лв. 7820 лв. 7788 лв. 8288 лв. 8288 лв. 3987 лв. 3987 лв. 4487 лв. 4487 лв.
24.08.2025 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 7244 лв. 5253 лв. 5753 лв. 5753 лв. 5753 лв. 7316 лв. 5753 лв. 7316 лв. 7316 лв. 7244 лв. 7744 лв. 7744 лв. 3684 лв. 3684 лв. 4184 лв. 4184 лв.
30.08.2025 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 7244 лв. 5253 лв. 5753 лв. 5753 лв. 5753 лв. 7316 лв. 5753 лв. 7316 лв. 7316 лв. 7244 лв. 7744 лв. 7744 лв. 3684 лв. 3684 лв. 4184 лв. 4184 лв.
31.08.2025 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 7244 лв. 5253 лв. 5753 лв. 5753 лв. 5753 лв. 7316 лв. 5753 лв. 7316 лв. 7316 лв. 7244 лв. 7744 лв. 7744 лв. 3684 лв. 3684 лв. 4184 лв. 4184 лв.
06.09.2025 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 7244 лв. 5253 лв. 5753 лв. 5753 лв. 5753 лв. 7316 лв. 5753 лв. 7316 лв. 7316 лв. 7244 лв. 7744 лв. 7744 лв. 3684 лв. 3684 лв. 4184 лв. 4184 лв.
07.09.2025 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 7244 лв. 5253 лв. 5753 лв. 5753 лв. 5753 лв. 7316 лв. 5753 лв. 7316 лв. 7316 лв. 7244 лв. 7744 лв. 7744 лв. 3684 лв. 3684 лв. 4184 лв. 4184 лв.
13.09.2025 UAI 2358.5 лв. 4717 лв. 6519 лв. 4717 лв. 5217 лв. 5217 лв. 5217 лв. 6651 лв. 5217 лв. 6651 лв. 6651 лв. 6519 лв. 7019 лв. 7019 лв. 3287 лв. 3287 лв. 3787 лв. 3787 лв.
14.09.2025 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6398 лв. 4628 лв. 5128 лв. 5128 лв. 5128 лв. 6540 лв. 5128 лв. 6540 лв. 6540 лв. 6398 лв. 6898 лв. 6898 лв. 3221 лв. 3221 лв. 3721 лв. 3721 лв.
20.09.2025 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6398 лв. 4628 лв. 5128 лв. 5128 лв. 5128 лв. 6540 лв. 5128 лв. 6540 лв. 6540 лв. 6398 лв. 6898 лв. 6898 лв. 3221 лв. 3221 лв. 3721 лв. 3721 лв.
21.09.2025 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6398 лв. 4628 лв. 5128 лв. 5128 лв. 5128 лв. 6540 лв. 5128 лв. 6540 лв. 6540 лв. 6398 лв. 6898 лв. 6898 лв. 3221 лв. 3221 лв. 3721 лв. 3721 лв.
27.09.2025 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5767 лв. 4161 лв. 4661 лв. 4661 лв. 4661 лв. 5953 лв. 4661 лв. 5953 лв. 5953 лв. 5767 лв. 6267 лв. 6267 лв. 2867 лв. 2867 лв. 3367 лв. 3367 лв.
28.09.2025 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5662 лв. 4084 лв. 4584 лв. 4584 лв. 4584 лв. 5855 лв. 4584 лв. 5855 лв. 5855 лв. 5662 лв. 6162 лв. 6162 лв. 2808 лв. 2808 лв. 3308 лв. 3308 лв.
04.10.2025 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5662 лв. 4084 лв. 4584 лв. 4584 лв. 4584 лв. 5855 лв. 4584 лв. 5855 лв. 5855 лв. 5662 лв. 6162 лв. 6162 лв. 2808 лв. 2808 лв. 3308 лв. 3308 лв.
05.10.2025 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5662 лв. 4084 лв. 4584 лв. 4584 лв. 4584 лв. 5855 лв. 4584 лв. 5855 лв. 5855 лв. 5662 лв. 6162 лв. 6162 лв. 2808 лв. 3308 лв. 3308 лв. 0 лв.
12.10.2025 UAI 0 лв. 5208 лв. 3747 лв. 4247 лв. 4247 лв. 4247 лв. 5436 лв. 4247 лв. 5436 лв. 5436 лв. 5208 лв. 5708 лв. 5708 лв. 2557 лв. 2557 лв. 3057 лв. 3057 лв. 0 лв.
19.10.2025 UAI 1649 лв. 3298 лв. 4604 лв. 3298 лв. 3798 лв. 3798 лв. 3798 лв. 4877 лв. 3798 лв. 4877 лв. 4877 лв. 4604 лв. 5104 лв. 5104 лв. 2223 лв. 2223 лв. 2723 лв. 2723 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
06.04.2025 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 4026 лв. 2873 лв. 3373 лв. 3373 лв. 3381 лв. 4339 лв. 3381 лв. 4339 лв. 4339 лв. 4033 лв. 4533 лв. 4533 лв. 1886 лв. 1894 лв. 2394 лв. 2394 лв.
13.04.2025 UAI 1432.5 лв. 2865 лв. 4026 лв. 2873 лв. 3373 лв. 3373 лв. 3381 лв. 4339 лв. 3381 лв. 4339 лв. 4339 лв. 4033 лв. 4533 лв. 4533 лв. 1886 лв. 1894 лв. 2394 лв. 2394 лв.
20.04.2025 UAI 1553.5 лв. 3107 лв. 4348 лв. 3115 лв. 3615 лв. 3615 лв. 3622 лв. 4641 лв. 3622 лв. 4641 лв. 4641 лв. 4356 лв. 4856 лв. 4856 лв. 2067 лв. 2075 лв. 2575 лв. 2575 лв.
27.04.2025 UAI 1553.5 лв. 3107 лв. 4348 лв. 3115 лв. 3615 лв. 3615 лв. 3622 лв. 4641 лв. 3622 лв. 4641 лв. 4641 лв. 4356 лв. 4856 лв. 4856 лв. 2067 лв. 2075 лв. 2575 лв. 2575 лв.
