Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 БЕЛЕК, Турция - 7 - самолетна програма с полет от София
 

REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT


Цена от: 4383.5 лв.
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 45 км от центъра на гр. Анталия, на 1 км от Белек, на брега на морето.
Построен е през 2014г., обща площ 178 000 м2.

В хотела
Състои се от основна 5-етажна сграда Main Building и 100 едноетажни вили Carya Golf Residence:
385 Luxury room (от тях 6 стаи за инвалиди; макс. 3+1 чов., 50 м2)
12 двустайни Luxury suite sea view (хол с мека мебел, спалня с врата, 2 бани: 1 с душ и джакузи, 1 само с душ, макс. 4+1 чов., 100 м2)
31 двустайни family roof room sea view (2 спални с врата, 2 бани: 1 с вана и душ, 1 само с душ, голям балкон c гледка към морето, макс. 4+1 чов., 85 м2)
2 тристайни Presidential Suitе room sea view (хол с мека мебел, 2 спални с врата, 2 бани: 1 с джакузи и душ, 1 само с душ, голям балкон, макс. 4+1 чов., 150 м2, VIP-обслужване)
Carya Golf Residence:
84 едностайни Golf room by pool (директен вход в басейна, макс. 3+1 чов., 50 м2)
11 двустайни Golf Suites by pool (хол с мека мебел, спалня с врата, 2 бани: 1 с душ и джакузи, 1 само с душ, директен вход в басейна, макс. 4+1 чов., 100 м2)
5 четиристайни Carya Golf Villa (хол с мека мебел, 3 спални с врата, 3 бани: 1 с джакузи и душ, 2 само с душ, голяма тераса (40 м2), макс. 6+1 чов., 250 м2, VIP-обслужване)

Стаи
балкон,вана, душ, сейф - в стаята, безплатно, телефон
мини-бар - безплатно (безалкохолни напитки и бира се зареждат ежедневно, безплатно), сешоар - в стаята, безплатно
телевизор, подова настилка - паркет, централен климатик, безжичен интернет - безплатно, халат
чехли, 5 вида възглавници,
смяна на кърпите - ежедневно, смяна на спалното бельо - ежедневно, room service - денонощно, платено, Маса за гладене + ютия, Дигитален сейф

Услуги
2 ресторанта (единия от тях е за гости над 15 год.), 4 ресторанта a-la-carte (турски, италиански, далекоизточен, рибен, с предварителна резервация, резервацията се заплаща)
диетично меню, 9 бара, 5 басейна (1 басейн за сърфинг), 1 закрит басейн, 7 водни пързалки, 8 конферентни зали (за 280+2100 души), лекар на повикване, спа-център, пералня, фризьорски салон, кино, магазини,
имическо чистене, безжичен интернет в общите части - безплатно.

Плаж
Собствен, бял пясък. Бар на плажа: безплатно. На плажа: чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно, шатри - платено. На басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.

Платени Услуги
уроци по голф, тенис на корт (6 корта с грунтово покритие), уроци по тенис, осветление на тенис кортовете, водни спортове, игрални автомати, масаж,
наем на тенис ракети и топки, индивидуални уроци по плуване

Услуги включени в цената
уроци по танци (латински танци), аквааеробика, дартс
мини-футбол, турска баня, аеробика, музика на живо, тенис на маса, парна баня, анимация, фитнес, баскетбол, боча, сауна, уроци по кикбокс

Развлечения
ЗА ДЕЦАТА:
детска количка - депозит, детска площадка, 1 детски басейн, детско меню - безплатно (обяд и вечеря), 4 водни пързалки, тийнейдж клуб - безплатно (13-17 год.), детегледачка - платено, детски клуб (мини-клуб (4-6 год.), джуниър клуб (7-12 год.), FC Chelsea Academy



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
14.06.2025 LAI 5603.5 лв. 11207 лв. 15285 лв. 11217 лв. 11717 лв. 11727 лв. 14774 лв. 15295 лв. 15795 лв. 9670 лв. 9680 лв. 10180 лв.
15.06.2025 LAI 5603.5 лв. 11207 лв. 15285 лв. 11217 лв. 11717 лв. 11727 лв. 14774 лв. 15295 лв. 15795 лв. 9670 лв. 9680 лв. 10180 лв.
21.06.2025 LAI 5603.5 лв. 11207 лв. 15285 лв. 11217 лв. 11717 лв. 11727 лв. 14774 лв. 15295 лв. 15795 лв. 9670 лв. 9680 лв. 10180 лв.
22.06.2025 LAI 5603.5 лв. 11207 лв. 15285 лв. 11217 лв. 11717 лв. 11727 лв. 14774 лв. 15295 лв. 15795 лв. 9670 лв. 9680 лв. 10180 лв.
13.07.2025 LAI 6620 лв. 13240 лв. 18030 лв. 13250 лв. 13750 лв. 13760 лв. 17315 лв. 18040 лв. 18540 лв. 11500 лв. 11510 лв. 12010 лв.
20.07.2025 LAI 6620 лв. 13240 лв. 18030 лв. 13250 лв. 13750 лв. 13760 лв. 17315 лв. 18040 лв. 18540 лв. 11500 лв. 11510 лв. 12010 лв.
27.07.2025 LAI 6620 лв. 13240 лв. 18030 лв. 13250 лв. 13750 лв. 13760 лв. 17315 лв. 18040 лв. 18540 лв. 11500 лв. 11510 лв. 12010 лв.
03.08.2025 LAI 6620 лв. 13240 лв. 18030 лв. 13250 лв. 13750 лв. 13760 лв. 17315 лв. 18040 лв. 18540 лв. 11500 лв. 11510 лв. 12010 лв.
10.08.2025 LAI 6620 лв. 13240 лв. 18030 лв. 13250 лв. 13750 лв. 13760 лв. 17315 лв. 18040 лв. 18540 лв. 11500 лв. 11510 лв. 12010 лв.
17.08.2025 LAI 6620 лв. 13240 лв. 18030 лв. 13250 лв. 13750 лв. 13760 лв. 17315 лв. 18040 лв. 18540 лв. 11500 лв. 11510 лв. 12010 лв.
24.08.2025 LAI 5748.5 лв. 11497 лв. 15677 лв. 11507 лв. 12007 лв. 12017 лв. 15137 лв. 15687 лв. 16187 лв. 9931 лв. 9941 лв. 10441 лв.
30.08.2025 LAI 5603.5 лв. 11207 лв. 15285 лв. 11217 лв. 11717 лв. 11727 лв. 14774 лв. 15295 лв. 15795 лв. 9670 лв. 9680 лв. 10180 лв.
31.08.2025 LAI 5487 лв. 10974 лв. 14972 лв. 10984 лв. 11484 лв. 11494 лв. 14483 лв. 14982 лв. 15482 лв. 9278 лв. 9288 лв. 9788 лв.
21.09.2025 LAI 4790 лв. 9580 лв. 13089 лв. 9590 лв. 10090 лв. 10100 лв. 12740 лв. 13099 лв. 13599 лв. 6925 лв. 6935 лв. 7435 лв.
27.09.2025 LAI 4616 лв. 9232 лв. 12619 лв. 9242 лв. 9742 лв. 9752 лв. 12305 лв. 12629 лв. 13129 лв. 6664 лв. 6674 лв. 7174 лв.
28.09.2025 LAI 4557.5 лв. 9115 лв. 12462 лв. 9125 лв. 9625 лв. 9635 лв. 12159 лв. 12472 лв. 12972 лв. 6577 лв. 6587 лв. 7087 лв.
04.10.2025 LAI 4383.5 лв. 8767 лв. 11991 лв. 8777 лв. 9277 лв. 9287 лв. 11724 лв. 12001 лв. 12501 лв. 6315 лв. 6325 лв. 6825 лв.
05.10.2025 LAI 4383.5 лв. 8767 лв. 11991 лв. 8777 лв. 9277 лв. 9287 лв. 11724 лв. 12001 лв. 12501 лв. 6315 лв. 6325 лв. 6825 лв.
12.10.2025 LAI 4383.5 лв. 8767 лв. 11991 лв. 8777 лв. 9277 лв. 9287 лв. 11724 лв. 12001 лв. 12501 лв. 6315 лв. 6325 лв. 6825 лв.
19.10.2025 LAI 4383.5 лв. 8767 лв. 11991 лв. 8777 лв. 9277 лв. 9287 лв. 11724 лв. 12001 лв. 12501 лв. 6315 лв. 6325 лв. 6825 лв.
26.10.2025 LAI 4383.5 лв. 8767 лв. 11991 лв. 8777 лв. 9277 лв. 9287 лв. 11724 лв. 12001 лв. 12501 лв. 6315 лв. 6325 лв. 6825 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
27.04.2025 UAI 4236.5 лв. 8473 лв. 11611 лв. 8491 лв. 8991 лв. 9008 лв. 11364 лв. 11629 лв. 12129 лв. 6066 лв. 6084 лв. 6584 лв.
04.05.2025 UAI 4807.5 лв. 9615 лв. 13155 лв. 9632 лв. 10132 лв. 10150 лв. 12791 лв. 13173 лв. 13673 лв. 6919 лв. 6937 лв. 7437 лв.
11.05.2025 UAI 4318 лв. 8636 лв. 11832 лв. 8654 лв. 9154 лв. 9172 лв. 11568 лв. 11850 лв. 12350 лв. 6188 лв. 6206 лв. 6706 лв.
18.05.2025 UAI 4644 лв. 9288 лв. 12714 лв. 9306 лв. 9806 лв. 9824 лв. 12383 лв. 12732 лв. 13232 лв. 6675 лв. 6693 лв. 7193 лв.
24.05.2025 UAI 4807.5 лв. 9615 лв. 13155 лв. 9632 лв. 10132 лв. 10150 лв. 12791 лв. 13173 лв. 13673 лв. 6919 лв. 6937 лв. 7437 лв.
25.05.2025 UAI 4807.5 лв. 9615 лв. 13155 лв. 9632 лв. 10132 лв. 10150 лв. 12791 лв. 13173 лв. 13673 лв. 6919 лв. 6937 лв. 7437 лв.
31.05.2025 UAI 5305.5 лв. 10611 лв. 14499 лв. 10629 лв. 11129 лв. 11147 лв. 14037 лв. 14517 лв. 15017 лв. 8905 лв. 8923 лв. 9423 лв.
01.06.2025 UAI 5456.5 лв. 10913 лв. 14906 лв. 10931 лв. 11431 лв. 11448 лв. 14414 лв. 14924 лв. 15424 лв. 9358 лв. 9376 лв. 9876 лв.
07.06.2025 UAI 5354.5 лв. 10709 лв. 14631 лв. 10727 лв. 11227 лв. 11245 лв. 14160 лв. 14649 лв. 15149 лв. 9176 лв. 9193 лв. 9693 лв.
08.06.2025 UAI 5325.5 лв. 10651 лв. 14553 лв. 10669 лв. 11169 лв. 11187 лв. 14087 лв. 14570 лв. 15070 лв. 9124 лв. 9142 лв. 9642 лв.
14.06.2025 UAI 5659.5 лв. 11319 лв. 15454 лв. 11337 лв. 11837 лв. 11855 лв. 14922 лв. 15472 лв. 15972 лв. 9726 лв. 9744 лв. 10244 лв.
15.06.2025 UAI 5659.5 лв. 11319 лв. 15454 лв. 11337 лв. 11837 лв. 11855 лв. 14922 лв. 15472 лв. 15972 лв. 9726 лв. 9744 лв. 10244 лв.
21.06.2025 UAI 5659.5 лв. 11319 лв. 15454 лв. 11337 лв. 11837 лв. 11855 лв. 14922 лв. 15472 лв. 15972 лв. 9726 лв. 9744 лв. 10244 лв.
22.06.2025 UAI 5659.5 лв. 11319 лв. 15454 лв. 11337 лв. 11837 лв. 11855 лв. 14922 лв. 15472 лв. 15972 лв. 9726 лв. 9744 лв. 10244 лв.
28.06.2025 UAI 5659.5 лв. 11319 лв. 15454 лв. 11337 лв. 11837 лв. 11855 лв. 14922 лв. 15472 лв. 15972 лв. 9726 лв. 9744 лв. 10244 лв.
29.06.2025 UAI 5659.5 лв. 11319 лв. 15454 лв. 11337 лв. 11837 лв. 11855 лв. 14922 лв. 15472 лв. 15972 лв. 9726 лв. 9744 лв. 10244 лв.
06.07.2025 UAI 5805 лв. 11610 лв. 15846 лв. 11628 лв. 12128 лв. 12146 лв. 15285 лв. 15864 лв. 16364 лв. 9988 лв. 10006 лв. 10506 лв.
13.07.2025 UAI 6676.5 лв. 13353 лв. 18199 лв. 13371 лв. 13871 лв. 13888 лв. 17464 лв. 18217 лв. 18717 лв. 11556 лв. 11574 лв. 12074 лв.
20.07.2025 UAI 6676.5 лв. 13353 лв. 18199 лв. 13371 лв. 13871 лв. 13888 лв. 17464 лв. 18217 лв. 18717 лв. 11556 лв. 11574 лв. 12074 лв.
27.07.2025 UAI 6676.5 лв. 13353 лв. 18199 лв. 13371 лв. 13871 лв. 13888 лв. 17464 лв. 18217 лв. 18717 лв. 11556 лв. 11574 лв. 12074 лв.
03.08.2025 UAI 6676.5 лв. 13353 лв. 18199 лв. 13371 лв. 13871 лв. 13888 лв. 17464 лв. 18217 лв. 18717 лв. 11556 лв. 11574 лв. 12074 лв.
10.08.2025 UAI 6676.5 лв. 13353 лв. 18199 лв. 13371 лв. 13871 лв. 13888 лв. 17464 лв. 18217 лв. 18717 лв. 11556 лв. 11574 лв. 12074 лв.
17.08.2025 UAI 6676.5 лв. 13353 лв. 18199 лв. 13371 лв. 13871 лв. 13888 лв. 17464 лв. 18217 лв. 18717 лв. 11556 лв. 11574 лв. 12074 лв.
24.08.2025 UAI 5805 лв. 11610 лв. 15846 лв. 11628 лв. 12128 лв. 12146 лв. 15285 лв. 15864 лв. 16364 лв. 9988 лв. 10006 лв. 10506 лв.
30.08.2025 UAI 5659.5 лв. 11319 лв. 15454 лв. 11337 лв. 11837 лв. 11855 лв. 14922 лв. 15472 лв. 15972 лв. 9726 лв. 9744 лв. 10244 лв.
31.08.2025 UAI 5543.5 лв. 11087 лв. 15141 лв. 11105 лв. 11605 лв. 11623 лв. 14632 лв. 15158 лв. 15658 лв. 9334 лв. 9352 лв. 9852 лв.
06.09.2025 UAI 4846.5 лв. 9693 лв. 13258 лв. 9711 лв. 10211 лв. 10228 лв. 12889 лв. 13276 лв. 13776 лв. 6981 лв. 6999 лв. 7499 лв.
07.09.2025 UAI 4846.5 лв. 9693 лв. 13258 лв. 9711 лв. 10211 лв. 10228 лв. 12889 лв. 13276 лв. 13776 лв. 6981 лв. 6999 лв. 7499 лв.
13.09.2025 UAI 4846.5 лв. 9693 лв. 13258 лв. 9711 лв. 10211 лв. 10228 лв. 12889 лв. 13276 лв. 13776 лв. 6981 лв. 6999 лв. 7499 лв.
14.09.2025 UAI 4846.5 лв. 9693 лв. 13258 лв. 9711 лв. 10211 лв. 10228 лв. 12889 лв. 13276 лв. 13776 лв. 6981 лв. 6999 лв. 7499 лв.
20.09.2025 UAI 4846.5 лв. 9693 лв. 13258 лв. 9711 лв. 10211 лв. 10228 лв. 12889 лв. 13276 лв. 13776 лв. 6981 лв. 6999 лв. 7499 лв.
21.09.2025 UAI 4846.5 лв. 9693 лв. 13258 лв. 9711 лв. 10211 лв. 10228 лв. 12889 лв. 13276 лв. 13776 лв. 6981 лв. 6999 лв. 7499 лв.
27.09.2025 UAI 4672 лв. 9344 лв. 12788 лв. 9362 лв. 9862 лв. 9880 лв. 12453 лв. 12806 лв. 13306 лв. 6720 лв. 6738 лв. 7238 лв.
28.09.2025 UAI 4614 лв. 9228 лв. 12631 лв. 9246 лв. 9746 лв. 9764 лв. 12308 лв. 12649 лв. 13149 лв. 6633 лв. 6651 лв. 7151 лв.
04.10.2025 UAI 4440 лв. 8880 лв. 12160 лв. 8897 лв. 9397 лв. 9415 лв. 11872 лв. 12178 лв. 12678 лв. 6371 лв. 6389 лв. 6889 лв.
05.10.2025 UAI 4440 лв. 8880 лв. 12160 лв. 8897 лв. 9397 лв. 9415 лв. 11872 лв. 12178 лв. 12678 лв. 6371 лв. 6389 лв. 6889 лв.
12.10.2025 UAI 4440 лв. 8880 лв. 12160 лв. 8897 лв. 9397 лв. 9415 лв. 11872 лв. 12178 лв. 12678 лв. 6371 лв. 6389 лв. 6889 лв.
19.10.2025 UAI 4440 лв. 8880 лв. 12160 лв. 8897 лв. 9397 лв. 9415 лв. 11872 лв. 12178 лв. 12678 лв. 6371 лв. 6389 лв. 6889 лв.
26.10.2025 UAI 4440 лв. 8880 лв. 12160 лв. 8897 лв. 9397 лв. 9415 лв. 11872 лв. 12178 лв. 12678 лв. 6371 лв. 6389 лв. 6889 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
14.06.2025 LAI 5857.5 лв. 11715 лв. 15977 лв. 11725 лв. 12225 лв. 12235 лв. 15414 лв. 15987 лв. 16487 лв. 10128 лв. 10138 лв. 10638 лв.
15.06.2025 LAI 5857.5 лв. 11715 лв. 15977 лв. 11725 лв. 12225 лв. 12235 лв. 15414 лв. 15987 лв. 16487 лв. 10128 лв. 10138 лв. 10638 лв.
21.06.2025 LAI 5857.5 лв. 11715 лв. 15977 лв. 11725 лв. 12225 лв. 12235 лв. 15414 лв. 15987 лв. 16487 лв. 10128 лв. 10138 лв. 10638 лв.
22.06.2025 LAI 5857.5 лв. 11715 лв. 15977 лв. 11725 лв. 12225 лв. 12235 лв. 15414 лв. 15987 лв. 16487 лв. 10128 лв. 10138 лв. 10638 лв.
28.06.2025 LAI 5857.5 лв. 11715 лв. 15977 лв. 11725 лв. 12225 лв. 12235 лв. 15414 лв. 15987 лв. 16487 лв. 10128 лв. 10138 лв. 10638 лв.
29.06.2025 LAI 5857.5 лв. 11715 лв. 15977 лв. 11725 лв. 12225 лв. 12235 лв. 15414 лв. 15987 лв. 16487 лв. 10128 лв. 10138 лв. 10638 лв.
06.07.2025 LAI 6010 лв. 12020 лв. 16388 лв. 12030 лв. 12530 лв. 12540 лв. 15795 лв. 16398 лв. 16898 лв. 10402 лв. 10412 лв. 10912 лв.
13.07.2025 LAI 6925 лв. 13850 лв. 18854 лв. 13860 лв. 14360 лв. 14370 лв. 18078 лв. 18864 лв. 19364 лв. 12049 лв. 12059 лв. 12559 лв.
20.07.2025 LAI 6925 лв. 13850 лв. 18854 лв. 13860 лв. 14360 лв. 14370 лв. 18078 лв. 18864 лв. 19364 лв. 12049 лв. 12059 лв. 12559 лв.
27.07.2025 LAI 6925 лв. 13850 лв. 18854 лв. 13860 лв. 14360 лв. 14370 лв. 18078 лв. 18864 лв. 19364 лв. 12049 лв. 12059 лв. 12559 лв.
03.08.2025 LAI 6925 лв. 13850 лв. 18854 лв. 13860 лв. 14360 лв. 14370 лв. 18078 лв. 18864 лв. 19364 лв. 12049 лв. 12059 лв. 12559 лв.
10.08.2025 LAI 6925 лв. 13850 лв. 18854 лв. 13860 лв. 14360 лв. 14370 лв. 18078 лв. 18864 лв. 19364 лв. 12049 лв. 12059 лв. 12559 лв.
17.08.2025 LAI 6925 лв. 13850 лв. 18854 лв. 13860 лв. 14360 лв. 14370 лв. 18078 лв. 18864 лв. 19364 лв. 12049 лв. 12059 лв. 12559 лв.
24.08.2025 LAI 6010 лв. 12020 лв. 16388 лв. 12030 лв. 12530 лв. 12540 лв. 15795 лв. 16398 лв. 16898 лв. 10402 лв. 10412 лв. 10912 лв.
30.08.2025 LAI 5857.5 лв. 11715 лв. 15977 лв. 11725 лв. 12225 лв. 12235 лв. 15414 лв. 15987 лв. 16487 лв. 10128 лв. 10138 лв. 10638 лв.
31.08.2025 LAI 5735.5 лв. 11471 лв. 15647 лв. 11481 лв. 11981 лв. 11991 лв. 15109 лв. 15657 лв. 16157 лв. 9717 лв. 9727 лв. 10227 лв.
06.09.2025 LAI 5003.5 лв. 10007 лв. 13669 лв. 10017 лв. 10517 лв. 10527 лв. 13279 лв. 13679 лв. 14179 лв. 7250 лв. 7260 лв. 7760 лв.
07.09.2025 LAI 5003.5 лв. 10007 лв. 13669 лв. 10017 лв. 10517 лв. 10527 лв. 13279 лв. 13679 лв. 14179 лв. 7250 лв. 7260 лв. 7760 лв.
13.09.2025 LAI 5003.5 лв. 10007 лв. 13669 лв. 10017 лв. 10517 лв. 10527 лв. 13279 лв. 13679 лв. 14179 лв. 7250 лв. 7260 лв. 7760 лв.
14.09.2025 LAI 5003.5 лв. 10007 лв. 13669 лв. 10017 лв. 10517 лв. 10527 лв. 13279 лв. 13679 лв. 14179 лв. 7250 лв. 7260 лв. 7760 лв.
20.09.2025 LAI 5003.5 лв. 10007 лв. 13669 лв. 10017 лв. 10517 лв. 10527 лв. 13279 лв. 13679 лв. 14179 лв. 7250 лв. 7260 лв. 7760 лв.
21.09.2025 LAI 5003.5 лв. 10007 лв. 13669 лв. 10017 лв. 10517 лв. 10527 лв. 13279 лв. 13679 лв. 14179 лв. 7250 лв. 7260 лв. 7760 лв.
27.09.2025 LAI 4820.5 лв. 9641 лв. 13172 лв. 9651 лв. 10151 лв. 10161 лв. 12822 лв. 13182 лв. 13682 лв. 6976 лв. 6986 лв. 7486 лв.
28.09.2025 LAI 4759.5 лв. 9519 лв. 13007 лв. 9529 лв. 10029 лв. 10039 лв. 12669 лв. 13017 лв. 13517 лв. 6884 лв. 6894 лв. 7394 лв.
04.10.2025 LAI 4576.5 лв. 9153 лв. 12510 лв. 9163 лв. 9663 лв. 9673 лв. 12212 лв. 12520 лв. 13020 лв. 6610 лв. 6620 лв. 7120 лв.
05.10.2025 LAI 4576.5 лв. 9153 лв. 12510 лв. 9163 лв. 9663 лв. 9673 лв. 12212 лв. 12520 лв. 13020 лв. 6610 лв. 6620 лв. 7120 лв.
12.10.2025 LAI 4576.5 лв. 9153 лв. 12510 лв. 9163 лв. 9663 лв. 9673 лв. 12212 лв. 12520 лв. 13020 лв. 6610 лв. 6620 лв. 7120 лв.
19.10.2025 LAI 4576.5 лв. 9153 лв. 12510 лв. 9163 лв. 9663 лв. 9673 лв. 12212 лв. 12520 лв. 13020 лв. 6610 лв. 6620 лв. 7120 лв.
26.10.2025 LAI 4576.5 лв. 9153 лв. 12510 лв. 9163 лв. 9663 лв. 9673 лв. 12212 лв. 12520 лв. 13020 лв. 6610 лв. 6620 лв. 7120 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-11.99)
27.04.2025 UAI 4419.5 лв. 8839 лв. 12109 лв. 8857 лв. 9357 лв. 9374 лв. 11821 лв. 12127 лв. 12627 лв. 6341 лв. 6359 лв. 6859 лв.
04.05.2025 UAI 5018.5 лв. 10037 лв. 13730 лв. 10055 лв. 10555 лв. 10573 лв. 13319 лв. 13748 лв. 14248 лв. 7236 лв. 7253 лв. 7753 лв.
11.05.2025 UAI 4505 лв. 9010 лв. 12341 лв. 9028 лв. 9528 лв. 9546 лв. 12035 лв. 12359 лв. 12859 лв. 6469 лв. 6487 лв. 6987 лв.
18.05.2025 UAI 4847.5 лв. 9695 лв. 13267 лв. 9712 лв. 10212 лв. 10230 лв. 12891 лв. 13285 лв. 13785 лв. 6980 лв. 6998 лв. 7498 лв.
24.05.2025 UAI 5018.5 лв. 10037 лв. 13730 лв. 10055 лв. 10555 лв. 10573 лв. 13319 лв. 13748 лв. 14248 лв. 7236 лв. 7253 лв. 7753 лв.
25.05.2025 UAI 5018.5 лв. 10037 лв. 13730 лв. 10055 лв. 10555 лв. 10573 лв. 13319 лв. 13748 лв. 14248 лв. 7236 лв. 7253 лв. 7753 лв.
31.05.2025 UAI 5546.5 лв. 11093 лв. 15149 лв. 11111 лв. 11611 лв. 11629 лв. 14644 лв. 15167 лв. 15667 лв. 9326 лв. 9344 лв. 9844 лв.
01.06.2025 UAI 5705.5 лв. 11411 лв. 15578 лв. 11429 лв. 11929 лв. 11947 лв. 15042 лв. 15596 лв. 16096 лв. 9802 лв. 9820 лв. 10320 лв.
07.06.2025 UAI 5599 лв. 11198 лв. 15289 лв. 11216 лв. 11716 лв. 11733 лв. 14775 лв. 15307 лв. 15807 лв. 9611 лв. 9629 лв. 10129 лв.
08.06.2025 UAI 5567.5 лв. 11135 лв. 15206 лв. 11153 лв. 11653 лв. 11671 лв. 14697 лв. 15223 лв. 15723 лв. 9556 лв. 9574 лв. 10074 лв.
14.06.2025 UAI 5914 лв. 11828 лв. 16146 лв. 11846 лв. 12346 лв. 12363 лв. 15563 лв. 16163 лв. 16663 лв. 10184 лв. 10202 лв. 10702 лв.
15.06.2025 UAI 5914 лв. 11828 лв. 16146 лв. 11846 лв. 12346 лв. 12363 лв. 15563 лв. 16163 лв. 16663 лв. 10184 лв. 10202 лв. 10702 лв.
21.06.2025 UAI 5914 лв. 11828 лв. 16146 лв. 11846 лв. 12346 лв. 12363 лв. 15563 лв. 16163 лв. 16663 лв. 10184 лв. 10202 лв. 10702 лв.
22.06.2025 UAI 5914 лв. 11828 лв. 16146 лв. 11846 лв. 12346 лв. 12363 лв. 15563 лв. 16163 лв. 16663 лв. 10184 лв. 10202 лв. 10702 лв.
28.06.2025 UAI 5914 лв. 11828 лв. 16146 лв. 11846 лв. 12346 лв. 12363 лв. 15563 лв. 16163 лв. 16663 лв. 10184 лв. 10202 лв. 10702 лв.
29.06.2025 UAI 5914 лв. 11828 лв. 16146 лв. 11846 лв. 12346 лв. 12363 лв. 15563 лв. 16163 лв. 16663 лв. 10184 лв. 10202 лв. 10702 лв.
06.07.2025 UAI 6066.5 лв. 12133 лв. 16557 лв. 12151 лв. 12651 лв. 12668 лв. 15943 лв. 16574 лв. 17074 лв. 10458 лв. 10476 лв. 10976 лв.
13.07.2025 UAI 6981.5 лв. 13963 лв. 19023 лв. 13981 лв. 14481 лв. 14498 лв. 18226 лв. 19040 лв. 19540 лв. 12105 лв. 12123 лв. 12623 лв.
20.07.2025 UAI 6981.5 лв. 13963 лв. 19023 лв. 13981 лв. 14481 лв. 14498 лв. 18226 лв. 19040 лв. 19540 лв. 12105 лв. 12123 лв. 12623 лв.
27.07.2025 UAI 6981.5 лв. 13963 лв. 19023 лв. 13981 лв. 14481 лв. 14498 лв. 18226 лв. 19040 лв. 19540 лв. 12105 лв. 12123 лв. 12623 лв.
03.08.2025 UAI 6981.5 лв. 13963 лв. 19023 лв. 13981 лв. 14481 лв. 14498 лв. 18226 лв. 19040 лв. 19540 лв. 12105 лв. 12123 лв. 12623 лв.
10.08.2025 UAI 6981.5 лв. 13963 лв. 19023 лв. 13981 лв. 14481 лв. 14498 лв. 18226 лв. 19040 лв. 19540 лв. 12105 лв. 12123 лв. 12623 лв.
17.08.2025 UAI 6981.5 лв. 13963 лв. 19023 лв. 13981 лв. 14481 лв. 14498 лв. 18226 лв. 19040 лв. 19540 лв. 12105 лв. 12123 лв. 12623 лв.
24.08.2025 UAI 6066.5 лв. 12133 лв. 16557 лв. 12151 лв. 12651 лв. 12668 лв. 15943 лв. 16574 лв. 17074 лв. 10458 лв. 10476 лв. 10976 лв.
30.08.2025 UAI 5914 лв. 11828 лв. 16146 лв. 11846 лв. 12346 лв. 12363 лв. 15563 лв. 16163 лв. 16663 лв. 10184 лв. 10202 лв. 10702 лв.
31.08.2025 UAI 5792 лв. 11584 лв. 15816 лв. 11602 лв. 12102 лв. 12119 лв. 15258 лв. 15834 лв. 16334 лв. 9773 лв. 9791 лв. 10291 лв.
06.09.2025 UAI 5060 лв. 10120 лв. 13838 лв. 10138 лв. 10638 лв. 10655 лв. 13428 лв. 13856 лв. 14356 лв. 7307 лв. 7325 лв. 7825 лв.
07.09.2025 UAI 5060 лв. 10120 лв. 13838 лв. 10138 лв. 10638 лв. 10655 лв. 13428 лв. 13856 лв. 14356 лв. 7307 лв. 7325 лв. 7825 лв.
