Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София
 

SUNIS KUMKOY BEACH RESORT HOTEL AND SPA


Цена от: 1948.5 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 60 км от летището на Анталия, на морския бряг. Състои се от две основни 5-етажни сгради и комплекс от 3-етажни Lake Houses на територия от 60 000кв.м и с 673 брея стаи. Последна реновация – 2019г.

В хотела
Амфитеатър, Кинотеатър. Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Паркинг, Коли под наем, Лекарски услуги при поискване, Wi-Fi

Стаи
Economy rooms : 25 кв.м Реновирани през 2020г.
Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, липсва Балкон
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла – 1 единично или 1 двойно легло
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms- Land view – 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Standard rooms Sea Side View : 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с частичен изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.


Standard rooms Sea view: 30 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room garden view: 40 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на първи приземен етаж с изглед градина.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room Main building: 73 кв.м
Тераса, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, шезлонги на терасата
Разположение на стаите – на последен етаж с изглед към територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г. Подходящи стаи за меден месец.


Family Superior rooms– 60 кв.м

Балкон, Сейф, врата между двете помещения, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, Междинна врата между двете помещения.
Разположение на стаите – в основна сграда на най-горен етаж, с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята – 2 Спални
Легла - 1 двойно, 2 единични.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Коментар: Реновирани през 2020 година, 2 бани.

За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта
Игрална плщадка, Мини-клуб, Басейн, Наем на бебешки колички-платено, Бавачка- платено
Мини-клуб за деца на възраст 4-12 години, работно време 10: 00-12: 00/14: 30-17: 00.
Услуги за гледане на деца - при поискване (приблизително 10 EUR / час).
Основният ресторант предлага пасатор и микровълнова фурна за приготвяне на бебешка храна.

Развлечения
Дискотека, Вечерни програми, Дневни забавления.
В екипа за анимация има и рускоговорящи.

Хранене
Предлага се :Детско меню, Диетично меню, Вегетарианска храна.
А ла карт ресторанти: италиански ресторант, мексикански ресторант, азиатски ресторант, рибен ресторант, турски ресторант, грил ресторант.
Работно време на ресторантите 19: 00-21: 30. Посещенията в ресторанта са безплатни. Изисква се предварителна резервация.

Бар: Лоби бар - работи денонощно.
Бар на басейна 10: 00-24: 00.
Плажен бар 10: 00-18: 00.
Диско бар 23: 00-02: 00.
Кафе Париж 16: 00-24: 00.
Пъб Кибела 16: 00-24: 00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00, късна закуска 10: 00-11: 00, обяд 12: 30-14: 30, вечеря 19: 00-21: 30,
нощен бюфет 22: 30-07: 00. През деня се предлагат леки закуски в бара на плажа.

Системата Ultra All Inclusive работи денонощно, включва местни напитки, някои вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: някои вносни и местни напитки, бутилирани напитки.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
06.04.2025 UAI 1808.5 лв. 3617 лв.
13.04.2025 UAI 1808.5 лв. 3617 лв.
20.04.2025 UAI 1808.5 лв. 3617 лв.
27.04.2025 UAI 1808.5 лв. 3617 лв.
04.05.2025 UAI 1962.5 лв. 3925 лв.
11.05.2025 UAI 2040.5 лв. 4081 лв.
18.05.2025 UAI 2144.5 лв. 4289 лв.
24.05.2025 UAI 2212.5 лв. 4425 лв.
25.05.2025 UAI 2246.5 лв. 4493 лв.
31.05.2025 UAI 2382.5 лв. 4765 лв.
01.06.2025 UAI 2382.5 лв. 4765 лв.
07.06.2025 UAI 2382.5 лв. 4765 лв.
08.06.2025 UAI 2382.5 лв. 4765 лв.
14.06.2025 UAI 2503 лв. 5006 лв.
15.06.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
21.06.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
22.06.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
28.06.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
29.06.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
06.07.2025 UAI 2713 лв. 5426 лв.
13.07.2025 UAI 2789 лв. 5578 лв.
20.07.2025 UAI 2789 лв. 5578 лв.
27.07.2025 UAI 2789 лв. 5578 лв.
03.08.2025 UAI 2789 лв. 5578 лв.
10.08.2025 UAI 2789 лв. 5578 лв.
17.08.2025 UAI 2561 лв. 5122 лв.
24.08.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
30.08.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
31.08.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
06.09.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
07.09.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
13.09.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
14.09.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
20.09.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
21.09.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
27.09.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
28.09.2025 UAI 2523 лв. 5046 лв.
04.10.2025 UAI 2402.5 лв. 4805 лв.
05.10.2025 UAI 2382.5 лв. 4765 лв.
12.10.2025 UAI 2382.5 лв. 4765 лв.
19.10.2025 UAI 1948.5 лв. 3897 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
06.04.2025 UAI 1824.5 лв. 3649 лв.
13.04.2025 UAI 1824.5 лв. 3649 лв.
20.04.2025 UAI 1824.5 лв. 3649 лв.
27.04.2025 UAI 1824.5 лв. 3649 лв.
04.05.2025 UAI 1978.5 лв. 3957 лв.
11.05.2025 UAI 2056.5 лв. 4113 лв.
18.05.2025 UAI 2160.5 лв. 4321 лв.
24.05.2025 UAI 2228.5 лв. 4457 лв.
25.05.2025 UAI 2262.5 лв. 4525 лв.
31.05.2025 UAI 2398.5 лв. 4797 лв.
01.06.2025 UAI 2398.5 лв. 4797 лв.
07.06.2025 UAI 2398.5 лв. 4797 лв.
08.06.2025 UAI 2398.5 лв. 4797 лв.
14.06.2025 UAI 2518.5 лв. 5037 лв.
15.06.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
21.06.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
22.06.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
28.06.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
29.06.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
06.07.2025 UAI 2729 лв. 5458 лв.
13.07.2025 UAI 2805 лв. 5610 лв.
20.07.2025 UAI 2805 лв. 5610 лв.
27.07.2025 UAI 2805 лв. 5610 лв.
03.08.2025 UAI 2805 лв. 5610 лв.
10.08.2025 UAI 2805 лв. 5610 лв.
17.08.2025 UAI 2576.5 лв. 5153 лв.
24.08.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
30.08.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
31.08.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
06.09.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
07.09.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
13.09.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
14.09.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
20.09.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
21.09.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
27.09.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
28.09.2025 UAI 2538.5 лв. 5077 лв.
04.10.2025 UAI 2418.5 лв. 4837 лв.
05.10.2025 UAI 2398.5 лв. 4797 лв.
12.10.2025 UAI 2398.5 лв. 4797 лв.
19.10.2025 UAI 1964.5 лв. 3929 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99)
06.04.2025 UAI 1850.5 лв. 3701 лв. 5157 лв. 3711 лв.
13.04.2025 UAI 1850.5 лв. 3701 лв. 5157 лв. 3711 лв.
20.04.2025 UAI 1850.5 лв. 3701 лв. 5157 лв. 3711 лв.
27.04.2025 UAI 1850.5 лв. 3701 лв. 5157 лв. 3711 лв.
04.05.2025 UAI 2004.5 лв. 4009 лв. 5573 лв. 4019 лв.
11.05.2025 UAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5783 лв. 4175 лв.
18.05.2025 UAI 2186.5 лв. 4373 лв. 6064 лв. 4383 лв.
24.05.2025 UAI 2254.5 лв. 4509 лв. 6248 лв. 4519 лв.
25.05.2025 UAI 2288.5 лв. 4577 лв. 6340 лв. 4587 лв.
31.05.2025 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6707 лв. 4859 лв.
01.06.2025 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6707 лв. 4859 лв.
07.06.2025 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6707 лв. 4859 лв.
08.06.2025 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6707 лв. 4859 лв.
14.06.2025 UAI 2545 лв. 5090 лв. 7031 лв. 5100 лв.
15.06.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
21.06.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
22.06.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
28.06.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
29.06.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
06.07.2025 UAI 2755 лв. 5510 лв. 7598 лв. 5520 лв.
13.07.2025 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7804 лв. 5672 лв.
20.07.2025 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7804 лв. 5672 лв.
27.07.2025 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7804 лв. 5672 лв.
03.08.2025 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7804 лв. 5672 лв.
10.08.2025 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7804 лв. 5672 лв.
17.08.2025 UAI 2603 лв. 5206 лв. 7188 лв. 5216 лв.
24.08.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
30.08.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
31.08.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
06.09.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
07.09.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
13.09.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
14.09.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
20.09.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
21.09.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
27.09.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
28.09.2025 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7085 лв. 5140 лв.
04.10.2025 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6761 лв. 4899 лв.
05.10.2025 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6707 лв. 4859 лв.
12.10.2025 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6707 лв. 4859 лв.
19.10.2025 UAI 1990.5 лв. 3981 лв. 5535 лв. 3991 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
06.04.2025 UAI 1866.5 лв. 3733 лв. 5204 лв.
13.04.2025 UAI 1866.5 лв. 3733 лв. 5204 лв.
20.04.2025 UAI 1866.5 лв. 3733 лв. 5204 лв.
27.04.2025 UAI 1866.5 лв. 3733 лв. 5204 лв.
04.05.2025 UAI 2020.5 лв. 4041 лв. 5620 лв.
11.05.2025 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5831 лв.
18.05.2025 UAI 2202.5 лв. 4405 лв. 6112 лв.
24.05.2025 UAI 2270.5 лв. 4541 лв. 6296 лв.
25.05.2025 UAI 2304.5 лв. 4609 лв. 6387 лв.
31.05.2025 UAI 2440.5 лв. 4881 лв. 6755 лв.
01.06.2025 UAI 2440.5 лв. 4881 лв. 6755 лв.
07.06.2025 UAI 2440.5 лв. 4881 лв. 6755 лв.
08.06.2025 UAI 2440.5 лв. 4881 лв. 6755 лв.
14.06.2025 UAI 2560.5 лв. 5121 лв. 7079 лв.
15.06.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
21.06.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
22.06.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
28.06.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
29.06.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
06.07.2025 UAI 2771 лв. 5542 лв. 7646 лв.
13.07.2025 UAI 2847 лв. 5694 лв. 7851 лв.
20.07.2025 UAI 2847 лв. 5694 лв. 7851 лв.
27.07.2025 UAI 2847 лв. 5694 лв. 7851 лв.
03.08.2025 UAI 2847 лв. 5694 лв. 7851 лв.
10.08.2025 UAI 2847 лв. 5694 лв. 7851 лв.
17.08.2025 UAI 2618.5 лв. 5237 лв. 7235 лв.
24.08.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
30.08.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
31.08.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
06.09.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
07.09.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
13.09.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
14.09.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
20.09.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
21.09.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
27.09.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
28.09.2025 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7133 лв.
04.10.2025 UAI 2460.5 лв. 4921 лв. 6809 лв.
05.10.2025 UAI 2440.5 лв. 4881 лв. 6755 лв.
12.10.2025 UAI 2440.5 лв. 4881 лв. 6755 лв.
19.10.2025 UAI 2006.5 лв. 4013 лв. 5582 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
06.04.2025 UAI 1878.5 лв. 3757 лв. 5232 лв. 3767 лв. 4287 лв. 2551 лв. 2561 лв.
13.04.2025 UAI 1878.5 лв. 3757 лв. 5232 лв. 3767 лв. 4287 лв. 2551 лв. 2561 лв.
20.04.2025 UAI 1878.5 лв. 3757 лв. 5232 лв. 3767 лв. 4287 лв. 2551 лв. 2561 лв.
27.04.2025 UAI 1878.5 лв. 3757 лв. 5232 лв. 3767 лв. 4287 лв. 0 лв. 0 лв.
04.05.2025 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5648 лв. 4075 лв. 4595 лв. 2782 лв. 2792 лв.
11.05.2025 UAI 2110.5 лв. 4221 лв. 5859 лв. 4231 лв. 4751 лв. 2899 лв. 2909 лв.
18.05.2025 UAI 2214.5 лв. 4429 лв. 6140 лв. 4439 лв. 4959 лв. 3055 лв. 3065 лв.
24.05.2025 UAI 2282.5 лв. 4565 лв. 6323 лв. 4575 лв. 5095 лв. 3157 лв. 3167 лв.
25.05.2025 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6415 лв. 4643 лв. 5163 лв. 3208 лв. 3218 лв.
31.05.2025 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 6783 лв. 4915 лв. 5435 лв. 3412 лв. 3422 лв.
01.06.2025 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 6783 лв. 4915 лв. 5435 лв. 3412 лв. 3422 лв.
07.06.2025 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 6783 лв. 4915 лв. 5435 лв. 3412 лв. 3422 лв.
08.06.2025 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 6783 лв. 4915 лв. 5435 лв. 3412 лв. 3422 лв.
14.06.2025 UAI 2573 лв. 5146 лв. 7107 лв. 5156 лв. 5676 лв. 3592 лв. 3602 лв.
15.06.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
21.06.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
22.06.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
28.06.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
29.06.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
06.07.2025 UAI 2783 лв. 5566 лв. 7674 лв. 5576 лв. 6096 лв. 3907 лв. 3917 лв.
13.07.2025 UAI 2859 лв. 5718 лв. 7879 лв. 5728 лв. 6248 лв. 4021 лв. 4031 лв.
20.07.2025 UAI 2859 лв. 5718 лв. 7879 лв. 5728 лв. 6248 лв. 4021 лв. 4031 лв.
27.07.2025 UAI 2859 лв. 5718 лв. 7879 лв. 5728 лв. 6248 лв. 4021 лв. 4031 лв.
03.08.2025 UAI 2859 лв. 5718 лв. 7879 лв. 5728 лв. 6248 лв. 4021 лв. 4031 лв.
10.08.2025 UAI 2859 лв. 5718 лв. 7879 лв. 5728 лв. 6248 лв. 4021 лв. 4031 лв.
17.08.2025 UAI 2631 лв. 5262 лв. 7263 лв. 5272 лв. 5792 лв. 3679 лв. 3689 лв.
24.08.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
30.08.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
31.08.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
06.09.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
07.09.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
13.09.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
14.09.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
20.09.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
21.09.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
27.09.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
28.09.2025 UAI 2593 лв. 5186 лв. 7161 лв. 5196 лв. 5716 лв. 3622 лв. 3632 лв.
04.10.2025 UAI 2473 лв. 4946 лв. 6837 лв. 4956 лв. 5476 лв. 3442 лв. 3452 лв.
05.10.2025 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 6783 лв. 4915 лв. 5435 лв. 3412 лв. 3422 лв.
12.10.2025 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 6783 лв. 4915 лв. 5435 лв. 3412 лв. 3422 лв.
19.10.2025 UAI 2018.5 лв. 4037 лв. 5610 лв. 4047 лв. 4567 лв. 2761 лв. 2771 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-12.99)
06.04.2025 UAI 1894.5 лв. 3789 лв. 5280 лв. 3807 лв. 4335 лв. 5298 лв. 2567 лв. 2585 лв.
13.04.2025 UAI 1894.5 лв. 3789 лв. 5280 лв. 3807 лв. 4335 лв. 5298 лв. 2567 лв. 2585 лв.
20.04.2025 UAI 1894.5 лв. 3789 лв. 5280 лв. 3807 лв. 4335 лв. 5298 лв. 2567 лв. 2585 лв.
27.04.2025 UAI 1894.5 лв. 3789 лв. 5280 лв. 3807 лв. 4335 лв. 5298 лв. 2567 лв. 2585 лв.
04.05.2025 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5696 лв. 4115 лв. 4643 лв. 5714 лв. 2798 лв. 2816 лв.
11.05.2025 UAI 2126.5 лв. 4253 лв. 5907 лв. 4271 лв. 4799 лв. 5925 лв. 2915 лв. 2933 лв.
18.05.2025 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6188 лв. 4479 лв. 5007 лв. 6205 лв. 3071 лв. 3089 лв.
24.05.2025 UAI 2298.5 лв. 4597 лв. 6371 лв. 4615 лв. 5143 лв. 6389 лв. 3173 лв. 3191 лв.
25.05.2025 UAI 2332.5 лв. 4665 лв. 6463 лв. 4683 лв. 5211 лв. 6481 лв. 3224 лв. 3242 лв.
31.05.2025 UAI 2468.5 лв. 4937 лв. 6830 лв. 4955 лв. 5483 лв. 6848 лв. 3428 лв. 3446 лв.
01.06.2025 UAI 2468.5 лв. 4937 лв. 6830 лв. 4955 лв. 5483 лв. 6848 лв. 3428 лв. 3446 лв.
07.06.2025 UAI 2468.5 лв. 4937 лв. 6830 лв. 4955 лв. 5483 лв. 6848 лв. 3428 лв. 3446 лв.
08.06.2025 UAI 2468.5 лв. 4937 лв. 6830 лв. 4955 лв. 5483 лв. 6848 лв. 3428 лв. 3446 лв.
14.06.2025 UAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7154 лв. 5195 лв. 5723 лв. 7172 лв. 3608 лв. 3626 лв.
15.06.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
21.06.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
22.06.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
28.06.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
29.06.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
06.07.2025 UAI 2799 лв. 5598 лв. 7722 лв. 5616 лв. 6143 лв. 7740 лв. 3923 лв. 3941 лв.
13.07.2025 UAI 2875 лв. 5750 лв. 7927 лв. 5768 лв. 6296 лв. 7945 лв. 4037 лв. 4055 лв.
20.07.2025 UAI 2875 лв. 5750 лв. 7927 лв. 5768 лв. 6296 лв. 7945 лв. 4037 лв. 4055 лв.
27.07.2025 UAI 2875 лв. 5750 лв. 7927 лв. 5768 лв. 6296 лв. 7945 лв. 4037 лв. 4055 лв.
03.08.2025 UAI 2875 лв. 5750 лв. 7927 лв. 5768 лв. 6296 лв. 7945 лв. 4037 лв. 4055 лв.
10.08.2025 UAI 2875 лв. 5750 лв. 7927 лв. 5768 лв. 6296 лв. 7945 лв. 4037 лв. 4055 лв.
17.08.2025 UAI 2646.5 лв. 5293 лв. 7311 лв. 5311 лв. 5839 лв. 7329 лв. 3695 лв. 3713 лв.
24.08.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
30.08.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
31.08.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
06.09.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
07.09.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
13.09.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
14.09.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
20.09.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
21.09.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
27.09.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
28.09.2025 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7208 лв. 5235 лв. 5763 лв. 7226 лв. 3638 лв. 3656 лв.
04.10.2025 UAI 2488.5 лв. 4977 лв. 6884 лв. 4995 лв. 5523 лв. 6902 лв. 3458 лв. 3476 лв.
05.10.2025 UAI 2468.5 лв. 4937 лв. 6830 лв. 4955 лв. 5483 лв. 6848 лв. 3428 лв. 3446 лв.
12.10.2025 UAI 2468.5 лв. 4937 лв. 6830 лв. 4955 лв. 5483 лв. 6848 лв. 3428 лв. 3446 лв.
19.10.2025 UAI 2034.5 лв. 4069 лв. 5658 лв. 4087 лв. 4615 лв. 5676 лв. 2777 лв. 2795 лв.



