Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив
 

ROYAL DRAGON HOTEL


Цена от: 1336 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 48 км. от летище Анталия, на 5 км. от центъра на Сиде, на 10 км. от Манавгат, на брега на морето. Построен през 2008 г. с обща площ от 50 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 4 а - ла - карт ресторанта -платени(с предварителна резервация), 9 бара, 6 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, магазини, Спа - център, дискотека, 4 конферентни зали.
За децата: Детско меню, детски площадки, мини клуб (4-12 г.), 2 детски басейна, водни пързалки, мини дискотека, анимация, лунапарк, зоопарк.
Безплатни услуги: Турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, аеробика, жива музика, анимация, интернет (в лоби).
Платени услуги: Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, интернет кафе, компютърни игри, химическо чистене, лекар, детегледачка, тенис на корт с осветление, скоростен интернет.

Стаи
Хотелът разполага с общо 564 стаи, от които 408 стандартни стаи и 139 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, минибар (платено), сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно, смяна на плажната кърпа – срещу заплащане.

Услуги включени в цената
Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая
UAI 0 лв.
UAI 0 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
26.07.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6575 лв. 3509 лв. 4977 лв. 6730 лв. 3664 лв. 5132 лв. 6266 лв. 3819 лв. 4952 лв.
02.08.2024 UAI 2253.5 лв. 4507 лв. 6149 лв. 3273 лв. 4662 лв. 6304 лв. 3428 лв. 4817 лв. 5872 лв. 3583 лв. 4637 лв.
09.08.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3096 лв. 4426 лв. 5985 лв. 3251 лв. 4581 лв. 5576 лв. 3406 лв. 4401 лв.
16.08.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3096 лв. 4426 лв. 5985 лв. 3251 лв. 4581 лв. 5576 лв. 3406 лв. 4401 лв.
18.08.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3096 лв. 4426 лв. 5985 лв. 3251 лв. 4581 лв. 5576 лв. 3406 лв. 4401 лв.
23.08.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5682 лв. 3013 лв. 4316 лв. 5837 лв. 3168 лв. 4471 лв. 5439 лв. 3323 лв. 4291 лв.
25.08.2024 UAI 2025.5 лв. 4051 лв. 5534 лв. 2931 лв. 4206 лв. 5689 лв. 3086 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3241 лв. 4181 лв.
30.08.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5311 лв. 2808 лв. 4042 лв. 5466 лв. 2963 лв. 4197 лв. 5096 лв. 3118 лв. 4017 лв.
01.09.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5311 лв. 2808 лв. 4042 лв. 5466 лв. 2963 лв. 4197 лв. 5096 лв. 3118 лв. 4017 лв.
06.09.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5311 лв. 2808 лв. 4042 лв. 5466 лв. 2963 лв. 4197 лв. 5096 лв. 3118 лв. 4017 лв.
08.09.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5311 лв. 2808 лв. 4042 лв. 5466 лв. 2963 лв. 4197 лв. 5096 лв. 3118 лв. 4017 лв.
13.09.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5311 лв. 2808 лв. 4042 лв. 5466 лв. 2963 лв. 4197 лв. 5096 лв. 3118 лв. 4017 лв.
15.09.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5311 лв. 2808 лв. 4042 лв. 5466 лв. 2963 лв. 4197 лв. 5096 лв. 3118 лв. 4017 лв.
20.09.2024 UAI 2015.5 лв. 4031 лв. 5507 лв. 2915 лв. 4186 лв. 5662 лв. 3070 лв. 4341 лв. 5277 лв. 3225 лв. 4161 лв.
22.09.2024 UAI 2051.5 лв. 4103 лв. 5604 лв. 2969 лв. 4258 лв. 5759 лв. 3124 лв. 4413 лв. 5367 лв. 3279 лв. 4233 лв.
27.09.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5653 лв. 2996 лв. 4294 лв. 5808 лв. 3151 лв. 4449 лв. 5413 лв. 3306 лв. 4269 лв.
29.09.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5653 лв. 2996 лв. 4294 лв. 5808 лв. 3151 лв. 4449 лв. 5413 лв. 3306 лв. 4269 лв.
04.10.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5653 лв. 2996 лв. 4294 лв. 5808 лв. 3151 лв. 4449 лв. 5413 лв. 3306 лв. 4269 лв.
06.10.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5653 лв. 2996 лв. 4294 лв. 5808 лв. 3151 лв. 4449 лв. 5413 лв. 3306 лв. 4269 лв.
11.10.2024 UAI 1835 лв. 3670 лв. 5023 лв. 2646 лв. 3825 лв. 5178 лв. 2801 лв. 3980 лв. 4829 лв. 2956 лв. 3800 лв.
13.10.2024 UAI 1678.5 лв. 3357 лв. 4602 лв. 2414 лв. 3512 лв. 4757 лв. 2569 лв. 3667 лв. 4440 лв. 2724 лв. 3487 лв.
18.10.2024 UAI 1460 лв. 2920 лв. 4014 лв. 2088 лв. 3075 лв. 4169 лв. 2243 лв. 3230 лв. 3896 лв. 2398 лв. 3050 лв.
20.10.2024 UAI 1336 лв. 2672 лв. 3678 лв. 1901 лв. 2827 лв. 3833 лв. 2056 лв. 2982 лв. 3584 лв. 2211 лв. 2802 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
26.07.2024 UAI 2521 лв. 5042 лв. 6871 лв. 3673 лв. 7026 лв. 5197 лв. 3828 лв. 5352 лв. 6540 лв. 3983 лв. 5172 лв.
02.08.2024 UAI 2355.5 лв. 4711 лв. 6424 лв. 3426 лв. 6579 лв. 4866 лв. 3581 лв. 5021 лв. 6126 лв. 3736 лв. 4841 лв.
09.08.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6089 лв. 3240 лв. 6244 лв. 4618 лв. 3395 лв. 4773 лв. 5816 лв. 3550 лв. 4593 лв.
16.08.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6089 лв. 3240 лв. 6244 лв. 4618 лв. 3395 лв. 4773 лв. 5816 лв. 3550 лв. 4593 лв.
18.08.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6089 лв. 3240 лв. 6244 лв. 4618 лв. 3395 лв. 4773 лв. 5816 лв. 3550 лв. 4593 лв.
23.08.2024 UAI 2176.5 лв. 4353 лв. 5941 лв. 3158 лв. 6096 лв. 4508 лв. 3313 лв. 4663 лв. 5679 лв. 3468 лв. 4483 лв.
25.08.2024 UAI 2121.5 лв. 4243 лв. 5793 лв. 3075 лв. 5948 лв. 4398 лв. 3230 лв. 4553 лв. 5542 лв. 3385 лв. 4373 лв.
30.08.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 2952 лв. 5726 лв. 4234 лв. 3107 лв. 4389 лв. 5336 лв. 3262 лв. 4209 лв.
01.09.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 2952 лв. 5726 лв. 4234 лв. 3107 лв. 4389 лв. 5336 лв. 3262 лв. 4209 лв.
06.09.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 2952 лв. 5726 лв. 4234 лв. 3107 лв. 4389 лв. 5336 лв. 3262 лв. 4209 лв.
08.09.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 2952 лв. 5726 лв. 4234 лв. 3107 лв. 4389 лв. 5336 лв. 3262 лв. 4209 лв.
13.09.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 2952 лв. 5726 лв. 4234 лв. 3107 лв. 4389 лв. 5336 лв. 3262 лв. 4209 лв.
15.09.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 2952 лв. 5726 лв. 4234 лв. 3107 лв. 4389 лв. 5336 лв. 3262 лв. 4209 лв.
20.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 5808 лв. 3083 лв. 5963 лв. 4409 лв. 3238 лв. 4564 лв. 5556 лв. 3393 лв. 4384 лв.
22.09.2024 UAI 2171 лв. 4342 лв. 5927 лв. 3148 лв. 6082 лв. 4497 лв. 3303 лв. 4652 лв. 5666 лв. 3458 лв. 4472 лв.
27.09.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 3181 лв. 6141 лв. 4541 лв. 3336 лв. 4696 лв. 5721 лв. 3491 лв. 4516 лв.
29.09.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 3181 лв. 6141 лв. 4541 лв. 3336 лв. 4696 лв. 5721 лв. 3491 лв. 4516 лв.
04.10.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 3181 лв. 6141 лв. 4541 лв. 3336 лв. 4696 лв. 5721 лв. 3491 лв. 4516 лв.
06.10.2024 UAI 2193 лв. 4386 лв. 5986 лв. 3181 лв. 6141 лв. 4541 лв. 3336 лв. 4696 лв. 5721 лв. 3491 лв. 4516 лв.
11.10.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 5372 лв. 2840 лв. 5527 лв. 4084 лв. 2995 лв. 4239 лв. 5153 лв. 3150 лв. 4059 лв.
13.10.2024 UAI 1812 лв. 3624 лв. 4962 лв. 2613 лв. 5117 лв. 3779 лв. 2768 лв. 3934 лв. 4774 лв. 2923 лв. 3754 лв.
18.10.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 4367 лв. 2284 лв. 4522 лв. 3337 лв. 2439 лв. 3492 лв. 4222 лв. 2594 лв. 3312 лв.
20.10.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3996 лв. 2078 лв. 4151 лв. 3062 лв. 2233 лв. 3217 лв. 3878 лв. 2388 лв. 3037 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
26.07.2024 UAI 2630.5 лв. 5261 лв. 7168 лв. 3838 лв. 7323 лв. 5416 лв. 3993 лв. 5571 лв. 6815 лв. 4148 лв. 5391 лв.
02.08.2024 UAI 2457.5 лв. 4915 лв. 6700 лв. 3579 лв. 6855 лв. 5070 лв. 3734 лв. 5225 лв. 6381 лв. 3889 лв. 5045 лв.
09.08.2024 UAI 2327.5 лв. 4655 лв. 6349 лв. 3384 лв. 6504 лв. 4810 лв. 3539 лв. 4965 лв. 6056 лв. 3694 лв. 4785 лв.
16.08.2024 UAI 2327.5 лв. 4655 лв. 6349 лв. 3384 лв. 6504 лв. 4810 лв. 3539 лв. 4965 лв. 6056 лв. 3694 лв. 4785 лв.
18.08.2024 UAI 2327.5 лв. 4655 лв. 6349 лв. 3384 лв. 6504 лв. 4810 лв. 3539 лв. 4965 лв. 6056 лв. 3694 лв. 4785 лв.
23.08.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6200 лв. 3302 лв. 6355 лв. 4700 лв. 3457 лв. 4855 лв. 5919 лв. 3612 лв. 4675 лв.
25.08.2024 UAI 2217.5 лв. 4435 лв. 6052 лв. 3219 лв. 6207 лв. 4590 лв. 3374 лв. 4745 лв. 5782 лв. 3529 лв. 4565 лв.
30.08.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3096 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3251 лв. 4581 лв. 5576 лв. 3406 лв. 4401 лв.
01.09.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3096 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3251 лв. 4581 лв. 5576 лв. 3406 лв. 4401 лв.
06.09.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3096 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3251 лв. 4581 лв. 5576 лв. 3406 лв. 4401 лв.
08.09.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3096 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3251 лв. 4581 лв. 5576 лв. 3406 лв. 4401 лв.
13.09.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3096 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3251 лв. 4581 лв. 5576 лв. 3406 лв. 4401 лв.
15.09.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3096 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3251 лв. 4581 лв. 5576 лв. 3406 лв. 4401 лв.
20.09.2024 UAI 2239 лв. 4478 лв. 6110 лв. 3250 лв. 6265 лв. 4633 лв. 3405 лв. 4788 лв. 5835 лв. 3560 лв. 4608 лв.
22.09.2024 UAI 2290.5 лв. 4581 лв. 6250 лв. 3327 лв. 6405 лв. 4736 лв. 3482 лв. 4891 лв. 5965 лв. 3637 лв. 4711 лв.
27.09.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3366 лв. 6475 лв. 4788 лв. 3521 лв. 4943 лв. 6030 лв. 3676 лв. 4763 лв.
29.09.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3366 лв. 6475 лв. 4788 лв. 3521 лв. 4943 лв. 6030 лв. 3676 лв. 4763 лв.
04.10.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3366 лв. 6475 лв. 4788 лв. 3521 лв. 4943 лв. 6030 лв. 3676 лв. 4763 лв.
06.10.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6320 лв. 3366 лв. 6475 лв. 4788 лв. 3521 лв. 4943 лв. 6030 лв. 3676 лв. 4763 лв.
11.10.2024 UAI 2093.5 лв. 4187 лв. 5721 лв. 3034 лв. 5876 лв. 4342 лв. 3189 лв. 4497 лв. 5476 лв. 3344 лв. 4317 лв.
13.10.2024 UAI 1945 лв. 3890 лв. 5322 лв. 2813 лв. 5477 лв. 4045 лв. 2968 лв. 4200 лв. 5107 лв. 3123 лв. 4020 лв.
18.10.2024 UAI 1721.5 лв. 3443 лв. 4720 лв. 2480 лв. 4875 лв. 3598 лв. 2635 лв. 3753 лв. 4549 лв. 2790 лв. 3573 лв.
20.10.2024 UAI 1571.5 лв. 3143 лв. 4314 лв. 2255 лв. 4469 лв. 3298 лв. 2410 лв. 3453 лв. 4173 лв. 2565 лв. 3273 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.07.2024 UAI 4249.5 лв. 8499 лв. 8931 лв. 8715 лв. 8283 лв. 8870 лв. 8654 лв. 8438 лв. 9025 лв. 8834 лв. 8618 лв. 8798 лв.
02.08.2024 UAI 3961 лв. 7922 лв. 8352 лв. 8137 лв. 7706 лв. 8292 лв. 8077 лв. 7861 лв. 8447 лв. 8257 лв. 8041 лв. 8221 лв.
09.08.2024 UAI 3744 лв. 7488 лв. 7917 лв. 7703 лв. 7274 лв. 7858 лв. 7643 лв. 7429 лв. 8013 лв. 7823 лв. 7609 лв. 7789 лв.
16.08.2024 UAI 3744 лв. 7488 лв. 7917 лв. 7703 лв. 7274 лв. 7858 лв. 7643 лв. 7429 лв. 8013 лв. 7823 лв. 7609 лв. 7789 лв.
18.08.2024 UAI 3744 лв. 7488 лв. 7917 лв. 7703 лв. 7274 лв. 7858 лв. 7643 лв. 7429 лв. 8013 лв. 7823 лв. 7609 лв. 7789 лв.
23.08.2024 UAI 3648 лв. 7296 лв. 7725 лв. 7511 лв. 7081 лв. 7666 лв. 7451 лв. 7236 лв. 7821 лв. 7631 лв. 7416 лв. 7596 лв.
25.08.2024 UAI 3552 лв. 7104 лв. 7533 лв. 7319 лв. 6889 лв. 7474 лв. 7259 лв. 7044 лв. 7629 лв. 7439 лв. 7224 лв. 7404 лв.
30.08.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 7245 лв. 7030 лв. 6601 лв. 7185 лв. 6971 лв. 6756 лв. 7340 лв. 7151 лв. 6936 лв. 7116 лв.
01.09.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 7245 лв. 7030 лв. 6601 лв. 7185 лв. 6971 лв. 6756 лв. 7340 лв. 7151 лв. 6936 лв. 7116 лв.
06.09.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 7245 лв. 7030 лв. 6601 лв. 7185 лв. 6971 лв. 6756 лв. 7340 лв. 7151 лв. 6936 лв. 7116 лв.
08.09.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 7245 лв. 7030 лв. 6601 лв. 7185 лв. 6971 лв. 6756 лв. 7340 лв. 7151 лв. 6936 лв. 7116 лв.
13.09.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 7245 лв. 7030 лв. 6601 лв. 7185 лв. 6971 лв. 6756 лв. 7340 лв. 7151 лв. 6936 лв. 7116 лв.
15.09.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 7245 лв. 7030 лв. 6601 лв. 7185 лв. 6971 лв. 6756 лв. 7340 лв. 7151 лв. 6936 лв. 7116 лв.
20.09.2024 UAI 3560.5 лв. 7121 лв. 7553 лв. 7337 лв. 6905 лв. 7492 лв. 7276 лв. 7060 лв. 7647 лв. 7456 лв. 7240 лв. 7420 лв.
22.09.2024 UAI 3636.5 лв. 7273 лв. 7707 лв. 7490 лв. 7056 лв. 7645 лв. 7428 лв. 7211 лв. 7800 лв. 7608 лв. 7391 лв. 7571 лв.
27.09.2024 UAI 3675 лв. 7350 лв. 7784 лв. 7567 лв. 7132 лв. 7722 лв. 7505 лв. 7287 лв. 7877 лв. 7685 лв. 7467 лв. 7647 лв.
29.09.2024 UAI 3675 лв. 7350 лв. 7784 лв. 7567 лв. 7132 лв. 7722 лв. 7505 лв. 7287 лв. 7877 лв. 7685 лв. 7467 лв. 7647 лв.
04.10.2024 UAI 3675 лв. 7350 лв. 7784 лв. 7567 лв. 7132 лв. 7722 лв. 7505 лв. 7287 лв. 7877 лв. 7685 лв. 7467 лв. 7647 лв.
06.10.2024 UAI 3675 лв. 7350 лв. 7784 лв. 7567 лв. 7132 лв. 7722 лв. 7505 лв. 7287 лв. 7877 лв. 7685 лв. 7467 лв. 7647 лв.
11.10.2024 UAI 3275.5 лв. 6551 лв. 6987 лв. 6769 лв. 6333 лв. 6924 лв. 6706 лв. 6488 лв. 7079 лв. 6886 лв. 6668 лв. 6848 лв.
13.10.2024 UAI 3009.5 лв. 6019 лв. 6455 лв. 6237 лв. 5800 лв. 6392 лв. 6174 лв. 5955 лв. 6547 лв. 6354 лв. 6135 лв. 6315 лв.
18.10.2024 UAI 2623.5 лв. 5247 лв. 5683 лв. 5465 лв. 5029 лв. 5620 лв. 5402 лв. 5184 лв. 5775 лв. 5582 лв. 5364 лв. 5544 лв.
20.10.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 5202 лв. 4985 лв. 4552 лв. 5140 лв. 4923 лв. 4707 лв. 5295 лв. 5103 лв. 4887 лв. 5067 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.07.2024 UAI 4249.5 лв. 8499 лв. 8931 лв. 8715 лв. 8283 лв. 8870 лв. 8654 лв. 8438 лв. 9025 лв. 8834 лв. 8618 лв. 8798 лв.
02.08.2024 UAI 3961 лв. 7922 лв. 8352 лв. 8137 лв. 7706 лв. 8292 лв. 8077 лв. 7861 лв. 8447 лв. 8257 лв. 8041 лв. 8221 лв.
09.08.2024 UAI 3744 лв. 7488 лв. 7917 лв. 7703 лв. 7274 лв. 7858 лв. 7643 лв. 7429 лв. 8013 лв. 7823 лв. 7609 лв. 7789 лв.
16.08.2024 UAI 3744 лв. 7488 лв. 7917 лв. 7703 лв. 7274 лв. 7858 лв. 7643 лв. 7429 лв. 8013 лв. 7823 лв. 7609 лв. 7789 лв.
18.08.2024 UAI 3744 лв. 7488 лв. 7917 лв. 7703 лв. 7274 лв. 7858 лв. 7643 лв. 7429 лв. 8013 лв. 7823 лв. 7609 лв. 7789 лв.
23.08.2024 UAI 3648 лв. 7296 лв. 7725 лв. 7511 лв. 7081 лв. 7666 лв. 7451 лв. 7236 лв. 7821 лв. 7631 лв. 7416 лв. 7596 лв.
25.08.2024 UAI 3552 лв. 7104 лв. 7533 лв. 7319 лв. 6889 лв. 7474 лв. 7259 лв. 7044 лв. 7629 лв. 7439 лв. 7224 лв. 7404 лв.
30.08.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 7245 лв. 7030 лв. 6601 лв. 7185 лв. 6971 лв. 6756 лв. 7340 лв. 7151 лв. 6936 лв. 7116 лв.
01.09.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 7245 лв. 7030 лв. 6601 лв. 7185 лв. 6971 лв. 6756 лв. 7340 лв. 7151 лв. 6936 лв. 7116 лв.
06.09.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 7245 лв. 7030 лв. 6601 лв. 7185 лв. 6971 лв. 6756 лв. 7340 лв. 7151 лв. 6936 лв. 7116 лв.
08.09.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 7245 лв. 7030 лв. 6601 лв. 7185 лв. 6971 лв. 6756 лв. 7340 лв. 7151 лв. 6936 лв. 7116 лв.
13.09.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 7245 лв. 7030 лв. 6601 лв. 7185 лв. 6971 лв. 6756 лв. 7340 лв. 7151 лв. 6936 лв. 7116 лв.
15.09.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 7245 лв. 7030 лв. 6601 лв. 7185 лв. 6971 лв. 6756 лв. 7340 лв. 7151 лв. 6936 лв. 7116 лв.
20.09.2024 UAI 3560.5 лв. 7121 лв. 7553 лв. 7337 лв. 6905 лв. 7492 лв. 7276 лв. 7060 лв. 7647 лв. 7456 лв. 7240 лв. 7420 лв.
22.09.2024 UAI 3636.5 лв. 7273 лв. 7707 лв. 7490 лв. 7056 лв. 7645 лв. 7428 лв. 7211 лв. 7800 лв. 7608 лв. 7391 лв. 7571 лв.
27.09.2024 UAI 3675 лв. 7350 лв. 7784 лв. 7567 лв. 7132 лв. 7722 лв. 7505 лв. 7287 лв. 7877 лв. 7685 лв. 7467 лв. 7647 лв.
29.09.2024 UAI 3675 лв. 7350 лв. 7784 лв. 7567 лв. 7132 лв. 7722 лв. 7505 лв. 7287 лв. 7877 лв. 7685 лв. 7467 лв. 7647 лв.
04.10.2024 UAI 3675 лв. 7350 лв. 7784 лв. 7567 лв. 7132 лв. 7722 лв. 7505 лв. 7287 лв. 7877 лв. 7685 лв. 7467 лв. 7647 лв.
06.10.2024 UAI 3675 лв. 7350 лв. 7784 лв. 7567 лв. 7132 лв. 7722 лв. 7505 лв. 7287 лв. 7877 лв. 7685 лв. 7467 лв. 7647 лв.
11.10.2024 UAI 3275.5 лв. 6551 лв. 6987 лв. 6769 лв. 6333 лв. 6924 лв. 6706 лв. 6488 лв. 7079 лв. 6886 лв. 6668 лв. 6848 лв.
13.10.2024 UAI 3009.5 лв. 6019 лв. 6455 лв. 6237 лв. 5800 лв. 6392 лв. 6174 лв. 5955 лв. 6547 лв. 6354 лв. 6135 лв. 6315 лв.
18.10.2024 UAI 2623.5 лв. 5247 лв. 5683 лв. 5465 лв. 5029 лв. 5620 лв. 5402 лв. 5184 лв. 5775 лв. 5582 лв. 5364 лв. 5544 лв.
20.10.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 5202 лв. 4985 лв. 4552 лв. 5140 лв. 4923 лв. 4707 лв. 5295 лв. 5103 лв. 4887 лв. 5067 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.07.2024 UAI 4540.5 лв. 9081 лв. 9513 лв. 9297 лв. 8865 лв. 9452 лв. 9236 лв. 9020 лв. 9416 лв. 9607 лв. 9200 лв. 9380 лв.
02.08.2024 UAI 4231 лв. 8462 лв. 8892 лв. 8677 лв. 8246 лв. 8832 лв. 8617 лв. 8401 лв. 8797 лв. 8987 лв. 8581 лв. 8761 лв.
09.08.2024 UAI 3998.5 лв. 7997 лв. 8426 лв. 8212 лв. 7783 лв. 8367 лв. 8152 лв. 7938 лв. 8332 лв. 8522 лв. 8118 лв. 8298 лв.
16.08.2024 UAI 3998.5 лв. 7997 лв. 8426 лв. 8212 лв. 7783 лв. 8367 лв. 8152 лв. 7938 лв. 8332 лв. 8522 лв. 8118 лв. 8298 лв.
18.08.2024 UAI 3998.5 лв. 7997 лв. 8426 лв. 8212 лв. 7783 лв. 8367 лв. 8152 лв. 7938 лв. 8332 лв. 8522 лв. 8118 лв. 8298 лв.
23.08.2024 UAI 3895.5 лв. 7791 лв. 8221 лв. 8006 лв. 7577 лв. 8161 лв. 7946 лв. 7732 лв. 8126 лв. 8316 лв. 7912 лв. 8092 лв.
25.08.2024 UAI 3793 лв. 7586 лв. 8015 лв. 7800 лв. 7371 лв. 7955 лв. 7741 лв. 7526 лв. 7921 лв. 8110 лв. 7706 лв. 7886 лв.
30.08.2024 UAI 3638.5 лв. 7277 лв. 7706 лв. 7491 лв. 7062 лв. 7646 лв. 7432 лв. 7217 лв. 7612 лв. 7801 лв. 7397 лв. 7577 лв.
01.09.2024 UAI 3638.5 лв. 7277 лв. 7706 лв. 7491 лв. 7062 лв. 7646 лв. 7432 лв. 7217 лв. 7612 лв. 7801 лв. 7397 лв. 7577 лв.
06.09.2024 UAI 3638.5 лв. 7277 лв. 7706 лв. 7491 лв. 7062 лв. 7646 лв. 7432 лв. 7217 лв. 7612 лв. 7801 лв. 7397 лв. 7577 лв.
08.09.2024 UAI 3638.5 лв. 7277 лв. 7706 лв. 7491 лв. 7062 лв. 7646 лв. 7432 лв. 7217 лв. 7612 лв. 7801 лв. 7397 лв. 7577 лв.
13.09.2024 UAI 3638.5 лв. 7277 лв. 7706 лв. 7491 лв. 7062 лв. 7646 лв. 7432 лв. 7217 лв. 7612 лв. 7801 лв. 7397 лв. 7577 лв.
