Адрес:
1606 София
бул."Пенчо Славейков" №18Б
(срещу Агенцията по безопасност на храните)
тел. (359 2) 952 50 40
факс: 953 29 62
мобилен тел.: 0885 578 843
 
Почивки Лято 2025 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма
 

OMER PRIME HOLIDAY RESORT


Цена от: 802 лв.
Местоположение
Хотелът се намира на 75 км от летището в Измир и на 4 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Заема площ от 36 000 кв.м.
Хотелът е новопостроен на мястото на стария Omer Holiday Village през 2023 г. Omer Prime Holiday Resort е истински рай за почиващите, търсещи незабравима почивка на Егейското крайбрежие. Курортът предлага на своите гости оазис на спокойствие сред палмови и борови гори и директен достъп до плажа. Хотелът отговаря на най-високите стандарти за комфорт и стил. Със своите великолепни помещения за настаняване, отлични удобства и удобно местоположение, този курорт обещава незабравимо ваканционно изживяване за всеки.

В хотела
Хотелът разполага с обширна зелена територия и 4 басейна. Има един основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (рибен, италиански, турски и ресторант за закуска), 4 бара (лоби, снекбар, бар на плажа, сладкарница), водни пързалки, детски басейн, детска площадка, миниклуб, анимация за възрастни и деца, баскетболно игрище, волейболно игрище, тенис на корт, тенис на маса, билярд, фитнес, СПА център, магазини, обменно бюро. Навсякъде в хотела е осигурено интернет покритие. Срещу заплащане гостите могат да ползват румсървис, пералня, химическо чистене, фризьорски салон и медицинско обслужване.

Стаи
Стаите са елегантно обзаведени и оборудвани с всички удобства, необходими за релаксиращ престой. Разположени са във вили и хотелска сграда. Всяка стая е оборудвана с климатик, тераса или веранда, минибар, телефон, телевизор, безжичен интернет, сейф, комплект за приготвяне на чай и кафе, баня с душ или вана, сешоар и тоалетни принадлежности. Хотелът разполага с няколко типа стаи.

Плаж
Пясъчна ивица точно преди хотела. Дъното е плитко и се влиза плавно във водата. Безплатно използване на чадъри и шезлонги на плажа и басейна.

За децата
детски басейн, детска площадка, миниклуб, анимация

Безплатни Услуги
интернет, СПА център (сауна, закрит басейн, турска баня), басейн, анимация, миниклуб, фитнес, спортни съоръжения (баскетболно, волейболно игрище), аеробика, дартс, паркинг, чадъри и шезлонги на басейните и и на плажа.

Платени Услуги
масаж, фризьорски салон, водни спортове, турско кафе, пералня, химическо чистене, лекарски услуги.



 

 
 

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-7.99) Двама възрастни + 1 дете (8-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(0-7.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(8-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-7.99) Възрастен + 1 дете (8-12.99)
18.04.2025 UAI 823 лв. 1646 лв. 2266 лв. 1788 лв. 1788 лв. 1931 лв. 1931 лв. 1159 лв. 1302 лв. 1302 лв.
25.04.2025 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2308 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1962 лв. 1962 лв. 1182 лв. 1325 лв. 1325 лв.
27.04.2025 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2308 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1962 лв. 1962 лв. 1182 лв. 1325 лв. 1325 лв.
29.04.2025 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2308 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1962 лв. 1962 лв. 1182 лв. 1325 лв. 1325 лв.
02.05.2025 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2308 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1962 лв. 1962 лв. 1182 лв. 1325 лв. 1325 лв.
04.05.2025 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2308 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1962 лв. 1962 лв. 1182 лв. 1325 лв. 1325 лв.
06.05.2025 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2308 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1962 лв. 1962 лв. 1182 лв. 1325 лв. 1325 лв.
09.05.2025 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2308 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1962 лв. 1962 лв. 1182 лв. 1325 лв. 1325 лв.
11.05.2025 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2308 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1962 лв. 1962 лв. 1182 лв. 1325 лв. 1325 лв.
13.05.2025 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2308 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1962 лв. 1962 лв. 1182 лв. 1325 лв. 1325 лв.
16.05.2025 UAI 838.5 лв. 1677 лв. 2308 лв. 1819 лв. 1819 лв. 1962 лв. 1962 лв. 1182 лв. 1325 лв. 1325 лв.
18.05.2025 UAI 876 лв. 1752 лв. 2411 лв. 1895 лв. 1895 лв. 2038 лв. 2038 лв. 1239 лв. 1382 лв. 1382 лв.
20.05.2025 UAI 914 лв. 1828 лв. 2513 лв. 1971 лв. 1971 лв. 2113 лв. 2113 лв. 1296 лв. 1439 лв. 1439 лв.
23.05.2025 UAI 971 лв. 1942 лв. 2667 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2227 лв. 2227 лв. 1382 лв. 1524 лв. 1524 лв.
25.05.2025 UAI 1009 лв. 2018 лв. 2769 лв. 2161 лв. 2161 лв. 2303 лв. 2303 лв. 1439 лв. 1581 лв. 1581 лв.
27.05.2025 UAI 1047 лв. 2094 лв. 2872 лв. 2237 лв. 2237 лв. 2379 лв. 2379 лв. 1495 лв. 1638 лв. 1638 лв.
30.05.2025 UAI 1104 лв. 2208 лв. 3026 лв. 2350 лв. 2350 лв. 2493 лв. 2493 лв. 1581 лв. 1723 лв. 1723 лв.
01.06.2025 UAI 1142 лв. 2284 лв. 3128 лв. 2426 лв. 2426 лв. 2569 лв. 2569 лв. 1638 лв. 1780 лв. 1780 лв.
03.06.2025 UAI 1180 лв. 2360 лв. 3230 лв. 2502 лв. 2502 лв. 2645 лв. 2645 лв. 1695 лв. 1837 лв. 1837 лв.
06.06.2025 UAI 1236.5 лв. 2473 лв. 3384 лв. 2616 лв. 2616 лв. 2759 лв. 2759 лв. 1780 лв. 1923 лв. 1923 лв.
08.06.2025 UAI 1236.5 лв. 2473 лв. 3384 лв. 2616 лв. 2616 лв. 2759 лв. 2759 лв. 1780 лв. 1923 лв. 1923 лв.
10.06.2025 UAI 1236.5 лв. 2473 лв. 3384 лв. 2616 лв. 2616 лв. 2759 лв. 2759 лв. 1780 лв. 1923 лв. 1923 лв.
13.06.2025 UAI 1236.5 лв. 2473 лв. 3384 лв. 2616 лв. 2616 лв. 2759 лв. 2759 лв. 1780 лв. 1923 лв. 1923 лв.
15.06.2025 UAI 1299 лв. 2598 лв. 3552 лв. 2740 лв. 2740 лв. 2883 лв. 2883 лв. 1948 лв. 2090 лв. 2090 лв.
17.06.2025 UAI 1361 лв. 2722 лв. 3719 лв. 2864 лв. 2864 лв. 3007 лв. 3007 лв. 2115 лв. 2258 лв. 2258 лв.
20.06.2025 UAI 1454 лв. 2908 лв. 3971 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3193 лв. 3193 лв. 2367 лв. 2509 лв. 2509 лв.
22.06.2025 UAI 1454 лв. 2908 лв. 3971 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3193 лв. 3193 лв. 2367 лв. 2509 лв. 2509 лв.
27.06.2025 UAI 1454 лв. 2908 лв. 3971 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3193 лв. 3193 лв. 2367 лв. 2509 лв. 2509 лв.
04.07.2025 UAI 1840.5 лв. 3681 лв. 5014 лв. 3823 лв. 3823 лв. 3966 лв. 3966 лв. 3024 лв. 3166 лв. 3166 лв.
11.07.2025 UAI 1840.5 лв. 3681 лв. 5014 лв. 3823 лв. 3823 лв. 3966 лв. 3966 лв. 3024 лв. 3166 лв. 3166 лв.
18.07.2025 UAI 1840.5 лв. 3681 лв. 5014 лв. 3823 лв. 3823 лв. 3966 лв. 3966 лв. 3024 лв. 3166 лв. 3166 лв.
25.07.2025 UAI 1840.5 лв. 3681 лв. 5014 лв. 3823 лв. 3823 лв. 3966 лв. 3966 лв. 3024 лв. 3166 лв. 3166 лв.
01.08.2025 UAI 1840.5 лв. 3681 лв. 5014 лв. 3823 лв. 3823 лв. 3966 лв. 3966 лв. 3024 лв. 3166 лв. 3166 лв.
08.08.2025 UAI 1840.5 лв. 3681 лв. 5014 лв. 3823 лв. 3823 лв. 3966 лв. 3966 лв. 3024 лв. 3166 лв. 3166 лв.
15.08.2025 UAI 1840.5 лв. 3681 лв. 5014 лв. 3823 лв. 3823 лв. 3966 лв. 3966 лв. 3024 лв. 3166 лв. 3166 лв.
22.08.2025 UAI 1454 лв. 2908 лв. 3971 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3193 лв. 3193 лв. 2367 лв. 2509 лв. 2509 лв.
24.08.2025 UAI 1454 лв. 2908 лв. 3971 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3193 лв. 3193 лв. 2367 лв. 2509 лв. 2509 лв.
26.08.2025 UAI 1454 лв. 2908 лв. 3971 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3193 лв. 3193 лв. 2367 лв. 2509 лв. 2509 лв.
29.08.2025 UAI 1454 лв. 2908 лв. 3971 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3193 лв. 3193 лв. 2367 лв. 2509 лв. 2509 лв.
31.08.2025 UAI 1392 лв. 2784 лв. 3803 лв. 2926 лв. 2926 лв. 3069 лв. 3069 лв. 2199 лв. 2342 лв. 2342 лв.
02.09.2025 UAI 1330 лв. 2660 лв. 3636 лв. 2802 лв. 2802 лв. 2945 лв. 2945 лв. 2032 лв. 2174 лв. 2174 лв.
05.09.2025 UAI 1236.5 лв. 2473 лв. 3384 лв. 2616 лв. 2616 лв. 2759 лв. 2759 лв. 1780 лв. 1923 лв. 1923 лв.
07.09.2025 UAI 1236.5 лв. 2473 лв. 3384 лв. 2616 лв. 2616 лв. 2759 лв. 2759 лв. 1780 лв. 1923 лв. 1923 лв.
09.09.2025 UAI 1236.5 лв. 2473 лв. 3384 лв. 2616 лв. 2616 лв. 2759 лв. 2759 лв. 1780 лв. 1923 лв. 1923 лв.
12.09.2025 UAI 1236.5 лв. 2473 лв. 3384 лв. 2616 лв. 2616 лв. 2759 лв. 2759 лв. 1780 лв. 1923 лв. 1923 лв.
14.09.2025 UAI 1161 лв. 2322 лв. 3179 лв. 2464 лв. 2464 лв. 2607 лв. 2607 лв. 1666 лв. 1809 лв. 1809 лв.
16.09.2025 UAI 1085 лв. 2170 лв. 2974 лв. 2312 лв. 2312 лв. 2455 лв. 2455 лв. 1552 лв. 1695 лв. 1695 лв.
19.09.2025 UAI 971 лв. 1942 лв. 2667 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2227 лв. 2227 лв. 1382 лв. 1524 лв. 1524 лв.
21.09.2025 UAI 971 лв. 1942 лв. 2667 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2227 лв. 2227 лв. 1382 лв. 1524 лв. 1524 лв.
23.09.2025 UAI 971 лв. 1942 лв. 2667 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2227 лв. 2227 лв. 1382 лв. 1524 лв. 1524 лв.
26.09.2025 UAI 971 лв. 1942 лв. 2667 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2227 лв. 2227 лв. 1382 лв. 1524 лв. 1524 лв.
28.09.2025 UAI 971 лв. 1942 лв. 2667 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2227 лв. 2227 лв. 1382 лв. 1524 лв. 1524 лв.
30.09.2025 UAI 971 лв. 1942 лв. 2667 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2227 лв. 2227 лв. 1382 лв. 1524 лв. 1524 лв.
03.10.2025 UAI 971 лв. 1942 лв. 2667 лв. 2085 лв. 2085 лв. 2227 лв. 2227 лв. 1382 лв. 1524 лв. 1524 лв.
05.10.2025 UAI 923 лв. 1846 лв. 2537 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2131 лв. 2131 лв. 1309 лв. 1452 лв. 1452 лв.
10.10.2025 UAI 802 лв. 1604 лв. 2211 лв. 1747 лв. 1747 лв. 1889 лв. 1889 лв. 1128 лв. 1271 лв. 1271 лв.
17.10.2025 UAI 802 лв. 1604 лв. 2211 лв. 1747 лв. 1747 лв. 1889 лв. 1889 лв. 1128 лв. 1271 лв. 1271 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-7.99) Двама възрастни + 1 дете (8-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(0-7.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(8-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-7.99) Възрастен + 1 дете (8-12.99)
18.04.2025 UAI 847 лв. 1694 лв. 2332 лв. 1836 лв. 1836 лв. 1979 лв. 1979 лв. 1195 лв. 1338 лв. 1338 лв.
25.04.2025 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2374 лв. 1867 лв. 1867 лв. 2010 лв. 2010 лв. 1219 лв. 1361 лв. 1361 лв.
27.04.2025 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2374 лв. 1867 лв. 1867 лв. 2010 лв. 2010 лв. 1219 лв. 1361 лв. 1361 лв.
29.04.2025 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2374 лв. 1867 лв. 1867 лв. 2010 лв. 2010 лв. 1219 лв. 1361 лв. 1361 лв.
02.05.2025 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2374 лв. 1867 лв. 1867 лв. 2010 лв. 2010 лв. 1219 лв. 1361 лв. 1361 лв.
04.05.2025 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2374 лв. 1867 лв. 1867 лв. 2010 лв. 2010 лв. 1219 лв. 1361 лв. 1361 лв.
06.05.2025 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2374 лв. 1867 лв. 1867 лв. 2010 лв. 2010 лв. 1219 лв. 1361 лв. 1361 лв.
09.05.2025 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2374 лв. 1867 лв. 1867 лв. 2010 лв. 2010 лв. 1219 лв. 1361 лв. 1361 лв.
11.05.2025 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2374 лв. 1867 лв. 1867 лв. 2010 лв. 2010 лв. 1219 лв. 1361 лв. 1361 лв.
13.05.2025 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2374 лв. 1867 лв. 1867 лв. 2010 лв. 2010 лв. 1219 лв. 1361 лв. 1361 лв.
16.05.2025 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2374 лв. 1867 лв. 1867 лв. 2010 лв. 2010 лв. 1219 лв. 1361 лв. 1361 лв.
18.05.2025 UAI 900.5 лв. 1801 лв. 2476 лв. 1943 лв. 1943 лв. 2086 лв. 2086 лв. 1276 лв. 1418 лв. 1418 лв.
20.05.2025 UAI 938.5 лв. 1877 лв. 2579 лв. 2019 лв. 2019 лв. 2162 лв. 2162 лв. 1332 лв. 1475 лв. 1475 лв.
23.05.2025 UAI 995 лв. 1990 лв. 2732 лв. 2133 лв. 2133 лв. 2276 лв. 2276 лв. 1418 лв. 1560 лв. 1560 лв.
25.05.2025 UAI 1033 лв. 2066 лв. 2835 лв. 2209 лв. 2209 лв. 2351 лв. 2351 лв. 1475 лв. 1617 лв. 1617 лв.
27.05.2025 UAI 1071 лв. 2142 лв. 2937 лв. 2285 лв. 2285 лв. 2427 лв. 2427 лв. 1532 лв. 1674 лв. 1674 лв.
30.05.2025 UAI 1128 лв. 2256 лв. 3091 лв. 2399 лв. 2399 лв. 2541 лв. 2541 лв. 1617 лв. 1760 лв. 1760 лв.
01.06.2025 UAI 1173 лв. 2346 лв. 3212 лв. 2488 лв. 2488 лв. 2631 лв. 2631 лв. 1684 лв. 1827 лв. 1827 лв.
03.06.2025 UAI 1217.5 лв. 2435 лв. 3333 лв. 2578 лв. 2578 лв. 2721 лв. 2721 лв. 1752 лв. 1894 лв. 1894 лв.
06.06.2025 UAI 1285 лв. 2570 лв. 3515 лв. 2713 лв. 2713 лв. 2855 лв. 2855 лв. 1852 лв. 1995 лв. 1995 лв.
08.06.2025 UAI 1285 лв. 2570 лв. 3515 лв. 2713 лв. 2713 лв. 2855 лв. 2855 лв. 1852 лв. 1995 лв. 1995 лв.
10.06.2025 UAI 1285 лв. 2570 лв. 3515 лв. 2713 лв. 2713 лв. 2855 лв. 2855 лв. 1852 лв. 1995 лв. 1995 лв.
13.06.2025 UAI 1285 лв. 2570 лв. 3515 лв. 2713 лв. 2713 лв. 2855 лв. 2855 лв. 1852 лв. 1995 лв. 1995 лв.
15.06.2025 UAI 1347 лв. 2694 лв. 3682 лв. 2837 лв. 2837 лв. 2979 лв. 2979 лв. 2023 лв. 2165 лв. 2165 лв.
17.06.2025 UAI 1409 лв. 2818 лв. 3850 лв. 2961 лв. 2961 лв. 3103 лв. 3103 лв. 2193 лв. 2336 лв. 2336 лв.
20.06.2025 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4101 лв. 3147 лв. 3147 лв. 3290 лв. 3290 лв. 2449 лв. 2591 лв. 2591 лв.
22.06.2025 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4101 лв. 3147 лв. 3147 лв. 3290 лв. 3290 лв. 2449 лв. 2591 лв. 2591 лв.
27.06.2025 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4101 лв. 3147 лв. 3147 лв. 3290 лв. 3290 лв. 2449 лв. 2591 лв. 2591 лв.
04.07.2025 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5340 лв. 4065 лв. 4065 лв. 4207 лв. 4207 лв. 3229 лв. 3371 лв. 3371 лв.
11.07.2025 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5340 лв. 4065 лв. 4065 лв. 4207 лв. 4207 лв. 3229 лв. 3371 лв. 3371 лв.
18.07.2025 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5340 лв. 4065 лв. 4065 лв. 4207 лв. 4207 лв. 3229 лв. 3371 лв. 3371 лв.
25.07.2025 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5340 лв. 4065 лв. 4065 лв. 4207 лв. 4207 лв. 3229 лв. 3371 лв. 3371 лв.
01.08.2025 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5340 лв. 4065 лв. 4065 лв. 4207 лв. 4207 лв. 3229 лв. 3371 лв. 3371 лв.
08.08.2025 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5340 лв. 4065 лв. 4065 лв. 4207 лв. 4207 лв. 3229 лв. 3371 лв. 3371 лв.
15.08.2025 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5340 лв. 4065 лв. 4065 лв. 4207 лв. 4207 лв. 3229 лв. 3371 лв. 3371 лв.
22.08.2025 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4101 лв. 3147 лв. 3147 лв. 3290 лв. 3290 лв. 2449 лв. 2591 лв. 2591 лв.
24.08.2025 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4101 лв. 3147 лв. 3147 лв. 3290 лв. 3290 лв. 2449 лв. 2591 лв. 2591 лв.
26.08.2025 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4101 лв. 3147 лв. 3147 лв. 3290 лв. 3290 лв. 2449 лв. 2591 лв. 2591 лв.
29.08.2025 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4101 лв. 3147 лв. 3147 лв. 3290 лв. 3290 лв. 2449 лв. 2591 лв. 2591 лв.
31.08.2025 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3934 лв. 3023 лв. 3023 лв. 3166 лв. 3166 лв. 2279 лв. 2421 лв. 2421 лв.
02.09.2025 UAI 1378 лв. 2756 лв. 3766 лв. 2899 лв. 2899 лв. 3041 лв. 3041 лв. 2108 лв. 2251 лв. 2251 лв.
05.09.2025 UAI 1285 лв. 2570 лв. 3515 лв. 2713 лв. 2713 лв. 2855 лв. 2855 лв. 1852 лв. 1995 лв. 1995 лв.
07.09.2025 UAI 1285 лв. 2570 лв. 3515 лв. 2713 лв. 2713 лв. 2855 лв. 2855 лв. 1852 лв. 1995 лв. 1995 лв.
09.09.2025 UAI 1285 лв. 2570 лв. 3515 лв. 2713 лв. 2713 лв. 2855 лв. 2855 лв. 1852 лв. 1995 лв. 1995 лв.
12.09.2025 UAI 1285 лв. 2570 лв. 3515 лв. 2713 лв. 2713 лв. 2855 лв. 2855 лв. 1852 лв. 1995 лв. 1995 лв.
14.09.2025 UAI 1202 лв. 2404 лв. 3291 лв. 2547 лв. 2547 лв. 2690 лв. 2690 лв. 1728 лв. 1871 лв. 1871 лв.
16.09.2025 UAI 1119.5 лв. 2239 лв. 3067 лв. 2381 лв. 2381 лв. 2524 лв. 2524 лв. 1604 лв. 1747 лв. 1747 лв.
19.09.2025 UAI 995 лв. 1990 лв. 2732 лв. 2133 лв. 2133 лв. 2276 лв. 2276 лв. 1418 лв. 1560 лв. 1560 лв.
21.09.2025 UAI 995 лв. 1990 лв. 2732 лв. 2133 лв. 2133 лв. 2276 лв. 2276 лв. 1418 лв. 1560 лв. 1560 лв.
23.09.2025 UAI 995 лв. 1990 лв. 2732 лв. 2133 лв. 2133 лв. 2276 лв. 2276 лв. 1418 лв. 1560 лв. 1560 лв.
26.09.2025 UAI 995 лв. 1990 лв. 2732 лв. 2133 лв. 2133 лв. 2276 лв. 2276 лв. 1418 лв. 1560 лв. 1560 лв.
28.09.2025 UAI 995 лв. 1990 лв. 2732 лв. 2133 лв. 2133 лв. 2276 лв. 2276 лв. 1418 лв. 1560 лв. 1560 лв.
30.09.2025 UAI 995 лв. 1990 лв. 2732 лв. 2133 лв. 2133 лв. 2276 лв. 2276 лв. 1418 лв. 1560 лв. 1560 лв.
03.10.2025 UAI 995 лв. 1990 лв. 2732 лв. 2133 лв. 2133 лв. 2276 лв. 2276 лв. 1418 лв. 1560 лв. 1560 лв.
05.10.2025 UAI 947 лв. 1894 лв. 2602 лв. 2036 лв. 2036 лв. 2179 лв. 2179 лв. 1345 лв. 1488 лв. 1488 лв.
10.10.2025 UAI 826 лв. 1652 лв. 2276 лв. 1795 лв. 1795 лв. 1938 лв. 1938 лв. 1164 лв. 1307 лв. 1307 лв.
17.10.2025 UAI 826 лв. 1652 лв. 2276 лв. 1795 лв. 1795 лв. 1938 лв. 1938 лв. 1164 лв. 1307 лв. 1307 лв.



Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-7.99) Двама възрастни + 1 дете (8-12.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(0-7.99) Двама възрастни + 2 деца (0-7.99)(8-12.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-7.99) Възрастен + 1 дете (8-12.99)
18.04.2025 UAI 907.5 лв. 1815 лв. 2495 лв. 1957 лв. 1957 лв. 2100 лв. 2100 лв. 1286 лв. 1428 лв. 1428 лв.
25.04.2025 UAI 923 лв. 1846 лв. 2537 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2131 лв. 2131 лв. 1309 лв. 1452 лв. 1452 лв.
27.04.2025 UAI 923 лв. 1846 лв. 2537 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2131 лв. 2131 лв. 1309 лв. 1452 лв. 1452 лв.
29.04.2025 UAI 923 лв. 1846 лв. 2537 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2131 лв. 2131 лв. 1309 лв. 1452 лв. 1452 лв.
02.05.2025 UAI 923 лв. 1846 лв. 2537 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2131 лв. 2131 лв. 1309 лв. 1452 лв. 1452 лв.
04.05.2025 UAI 923 лв. 1846 лв. 2537 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2131 лв. 2131 лв. 1309 лв. 1452 лв. 1452 лв.
06.05.2025 UAI 923 лв. 1846 лв. 2537 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2131 лв. 2131 лв. 1309 лв. 1452 лв. 1452 лв.
09.05.2025 UAI 923 лв. 1846 лв. 2537 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2131 лв. 2131 лв. 1309 лв. 1452 лв. 1452 лв.
11.05.2025 UAI 923 лв. 1846 лв. 2537 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2131 лв. 2131 лв. 1309 лв. 1452 лв. 1452 лв.
13.05.2025 UAI 923 лв. 1846 лв. 2537 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2131 лв. 2131 лв. 1309 лв. 1452 лв. 1452 лв.
16.05.2025 UAI 923 лв. 1846 лв. 2537 лв. 1988 лв. 1988 лв. 2131 лв. 2131 лв. 1309 лв. 1452 лв. 1452 лв.
18.05.2025 UAI 961 лв. 1922 лв. 2639 лв. 2064 лв. 2064 лв. 2207 лв. 2207 лв. 1366 лв. 1509 лв. 1509 лв.
20.05.2025 UAI 998.5 лв. 1997 лв. 2742 лв. 2140 лв. 2140 лв. 2282 лв. 2282 лв. 1423 лв. 1566 лв. 1566 лв.
23.05.2025 UAI 1055.5 лв. 2111 лв. 2895 лв. 2254 лв. 2254 лв. 2396 лв. 2396 лв. 1508 лв. 1651 лв. 1651 лв.
25.05.2025 UAI 1093.5 лв. 2187 лв. 2998 лв. 2330 лв. 2330 лв. 2472 лв. 2472 лв. 1565 лв. 1708 лв. 1708 лв.
27.05.2025 UAI 1131.5 лв. 2263 лв. 3100 лв. 2406 лв. 2406 лв. 2548 лв. 2548 лв. 1622 лв. 1765 лв. 1765 лв.
30.05.2025 UAI 1188.5 лв. 2377 лв. 3254 лв. 2519 лв. 2519 лв. 2662 лв. 2662 лв. 1708 лв. 1850 лв. 1850 лв.
01.06.2025 UAI 1233.5 лв. 2467 лв. 3375 лв. 2609 лв. 2609 лв. 2752 лв. 2752 лв. 1775 лв. 1917 лв. 1917 лв.
03.06.2025 UAI 1278 лв. 2556 лв. 3496 лв. 2699 лв. 2699 лв. 2841 лв. 2841 лв. 1842 лв. 1985 лв. 1985 лв.
06.06.2025 UAI 1345.5 лв. 2691 лв. 3678 лв. 2833 лв. 2833 лв. 2976 лв. 2976 лв. 1943 лв. 2086 лв. 2086 лв.
08.06.2025 UAI 1345.5 лв. 2691 лв. 3678 лв. 2833 лв. 2833 лв. 2976 лв. 2976 лв. 1943 лв. 2086 лв. 2086 лв.
10.06.2025 UAI 1345.5 лв. 2691 лв. 3678 лв. 2833 лв. 2833 лв. 2976 лв. 2976 лв. 1943 лв. 2086 лв. 2086 лв.
13.06.2025 UAI 1345.5 лв. 2691 лв. 3678 лв. 2833 лв. 2833 лв. 2976 лв. 2976 лв. 1943 лв. 2086 лв. 2086 лв.
15.06.2025 UAI 1407.5 лв. 2815 лв. 3845 лв. 2957 лв. 2957 лв. 3100 лв. 3100 лв. 2117 лв. 2259 лв. 2259 лв.
17.06.2025 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 4013 лв. 3082 лв. 3082 лв. 3224 лв. 3224 лв. 2291 лв. 2433 лв. 2433 лв.
20.06.2025 UAI 1562.5 лв. 3125 лв. 4264 лв. 3268 лв. 3268 лв. 3411 лв. 3411 лв. 2552 лв. 2694 лв. 2694 лв.
22.06.2025 UAI 1562.5 лв. 3125 лв. 4264 лв. 3268 лв. 3268 лв. 3411 лв. 3411 лв. 2552 лв. 2694 лв. 2694 лв.
27.06.2025 UAI 1562.5 лв. 3125 лв. 4264 лв. 3268 лв. 3268 лв. 3411 лв. 3411 лв. 2552 лв. 2694 лв. 2694 лв.
04.07.2025 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5503 лв. 4186 лв. 4186 лв. 4328 лв. 4328 лв. 3331 лв. 3474 лв. 3474 лв.
11.07.2025 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5503 лв. 4186 лв. 4186 лв. 4328 лв. 4328 лв. 3331 лв. 3474 лв. 3474 лв.
18.07.2025 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5503 лв. 4186 лв. 4186 лв. 4328 лв. 4328 лв. 3331 лв. 3474 лв. 3474 лв.
25.07.2025 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5503 лв. 4186 лв. 4186 лв. 4328 лв. 4328 лв. 3331 лв. 3474 лв. 3474 лв.
01.08.2025 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5503 лв. 4186 лв. 4186 лв. 4328 лв. 4328 лв. 3331 лв. 3474 лв. 3474 лв.
08.08.2025 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5503 лв. 4186 лв. 4186 лв. 4328 лв. 4328 лв. 3331 лв. 3474 лв. 3474 лв.
15.08.2025 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5503 лв. 4186 лв. 4186 лв. 4328 лв. 4328 лв. 3331 лв. 3474 лв. 3474 лв.
